2015年世界各国女性人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 女性人口 占世界%
全世界 36.95亿 (3,695,002,485)  
1 中国 亚洲 6.74亿 (673,894,521) 18.2380%
2 印度 亚洲 6.42亿 (641,725,761) 17.3674%
欧盟地区 2.27亿 (227,328,970) 6.1523%
3 美国 美洲 1.61亿 (160,520,591) 4.3443%
4 印尼 亚洲 1.30亿 (130,285,574) 3.5260%
5 巴基斯坦 亚洲 1.06亿 (106,099,595) 2.8714%
6 巴西 美洲 1.02亿 (102,088,078) 2.7629%
7 尼日利亚 非洲 9.45千万 (94,518,735) 2.5580%
8 孟加拉 亚洲 8.09千万 (80,855,124) 2.1882%
9 俄罗斯 欧洲 7.76千万 (77,580,765) 2.0996%
10 日本 亚洲 6.50千万 (65,002,478) 1.7592%
11 墨西哥 美洲 6.20千万 (62,006,294) 1.6781%
12 菲律宾 亚洲 5.25千万 (52,476,447) 1.4202%
13 埃塞俄比亚 非洲 5.18千万 (51,752,044) 1.4006%
14 埃及 非洲 4.93千万 (49,283,756) 1.3338%
15 越南 亚洲 4.75千万 (47,527,300) 1.2863%
16 德国 欧洲 4.15千万 (41,477,200) 1.1225%
17 刚果(金) 非洲 4.09千万 (40,860,164) 1.1058%
18 伊朗 亚洲 4.05千万 (40,510,047) 1.0963%
19 土耳其 欧洲 3.90千万 (39,012,881) 1.0558%
20 泰国 亚洲 3.59千万 (35,856,230) 0.9704%
21 法国 欧洲 3.43千万 (34,342,402) 0.9294%
22 英国 欧洲 3.32千万 (33,168,132) 0.8976%
23 意大利 欧洲 3.10千万 (30,994,398) 0.8388%
24 南非 非洲 2.92千万 (29,194,266) 0.7901%
25 坦桑尼亚 非洲 2.63千万 (26,327,523) 0.7125%
26 缅甸 亚洲 2.56千万 (25,589,467) 0.6925%
27 韩国 亚洲 2.54千万 (25,422,636) 0.6880%
28 乌克兰 欧洲 2.45千万 (24,462,666) 0.6620%
29 哥伦比亚 美洲 2.37千万 (23,748,377) 0.6427%
30 肯尼亚 非洲 2.36千万 (23,631,929) 0.6396%
31 西班牙 欧洲 2.36千万 (23,571,647) 0.6379%
32 阿根廷 美洲 2.19千万 (21,939,310) 0.5938%
33 苏丹 非洲 2.01千万 (20,143,156) 0.5451%
34 波兰 欧洲 1.96千万 (19,568,360) 0.5296%
35 阿尔及利亚 非洲 1.95千万 (19,543,144) 0.5289%
36 乌干达 非洲 1.90千万 (18,981,075) 0.5137%
37 伊拉克 亚洲 1.88千万 (18,781,431) 0.5083%
38 加拿大 美洲 1.80千万 (17,994,677) 0.4870%
39 摩洛哥 非洲 1.71千万 (17,149,154) 0.4641%
40 阿富汗 亚洲 1.67千万 (16,732,244) 0.4528%
41 委内瑞拉 美洲 1.54千万 (15,378,700) 0.4162%
42 也门 亚洲 1.54千万 (15,350,464) 0.4154%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 1.53千万 (15,267,686) 0.4132%
44 秘鲁 美洲 1.53千万 (15,263,951) 0.4131%
45 马来西亚 亚洲 1.49千万 (14,882,321) 0.4028%
46 尼泊尔 亚洲 1.44千万 (14,403,618) 0.3898%
47 加纳 非洲 1.44千万 (14,356,569) 0.3885%
48 安哥拉 非洲 1.43千万 (14,252,582) 0.3857%
49 莫桑比克 非洲 1.37千万 (13,744,964) 0.3720%
50 朝鲜 亚洲 1.30千万 (13,012,623) 0.3522%
51 马达加斯加 非洲 1.27千万 (12,673,530) 0.3430%
52 科特迪瓦 非洲 1.23千万 (12,280,056) 0.3323%
53 澳大利亚 大洋洲 1.20千万 (11,989,061) 0.3245%
54 喀麦隆 非洲 1.14千万 (11,418,440) 0.3090%
55 沙特阿拉伯 亚洲 1.11千万 (11,100,100) 0.3004%
56 斯里兰卡 亚洲 1.08千万 (10,800,570) 0.2923%
57 罗马尼亚 欧洲 1.02千万 (10,237,760) 0.2771%
58 尼日尔 非洲 9.82百万 (9,819,171) 0.2657%
59 叙利亚 亚洲 9.67百万 (9,666,333) 0.2616%
60 布基纳法索 非洲 9.45百万 (9,445,123) 0.2556%
61 哈萨克斯坦 亚洲 9.42百万 (9,417,021) 0.2549%
62 马里 非洲 9.21百万 (9,206,403) 0.2492%
63 智利 美洲 9.07百万 (9,071,160) 0.2455%
64 马拉维 非洲 8.77百万 (8,769,790) 0.2373%
65 荷兰 欧洲 8.56百万 (8,558,068) 0.2316%
66 赞比亚 非洲 8.30百万 (8,297,353) 0.2246%
67 厄瓜多尔 美洲 8.14百万 (8,140,628) 0.2203%
68 危地马拉 美洲 8.04百万 (8,043,665) 0.2177%
69 柬埔寨 亚洲 7.99百万 (7,994,071) 0.2163%
70 津巴布韦 非洲 7.59百万 (7,588,874) 0.2054%
71 塞内加尔 非洲 7.31百万 (7,306,534) 0.1977%
72 乍得 非洲 7.31百万 (7,305,228) 0.1977%
73 索马里 非洲 6.89百万 (6,891,390) 0.1865%
74 卢旺达 非洲 6.00百万 (5,995,302) 0.1623%
75 几内亚 非洲 5.99百万 (5,990,767) 0.1621%
76 突尼斯 非洲 5.73百万 (5,730,463) 0.1551%
77 比利时 欧洲 5.73百万 (5,727,501) 0.1550%
78 贝宁 非洲 5.68百万 (5,684,296) 0.1538%
79 古巴 美洲 5.68百万 (5,681,407) 0.1538%
80 南苏丹 非洲 5.61百万 (5,613,457) 0.1519%
81 希腊 欧洲 5.59百万 (5,593,702) 0.1514%
82 布隆迪 非洲 5.57百万 (5,568,228) 0.1507%
83 玻利维亚 美洲 5.46百万 (5,463,769) 0.1479%
84 葡萄牙 欧洲 5.44百万 (5,440,729) 0.1472%
85 捷克 欧洲 5.36百万 (5,358,877) 0.1450%
86 海地 美洲 5.30百万 (5,295,939) 0.1433%
87 多米尼加 美洲 5.23百万 (5,231,689) 0.1416%
88 匈牙利 欧洲 5.13百万 (5,127,352) 0.1388%
89 白俄罗斯 欧洲 5.06百万 (5,059,103) 0.1369%
90 阿塞拜疆 亚洲 4.98百万 (4,975,274) 0.1346%
91 瑞典 欧洲 4.90百万 (4,897,627) 0.1325%
92 约旦 亚洲 4.59百万 (4,592,790) 0.1243%
93 洪都拉斯 美洲 4.58百万 (4,579,909) 0.1239%
94 塔吉克斯坦 亚洲 4.43百万 (4,430,347) 0.1199%
95 奥地利 欧洲 4.41百万 (4,406,308) 0.1193%
96 以色列 亚洲 4.23百万 (4,227,067) 0.1144%
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.21百万 (4,210,900) 0.1140%
98 瑞士 欧洲 4.18百万 (4,184,723) 0.1133%
99 香港 亚洲 3.96百万 (3,960,934) 0.1072%
100 多哥 非洲 3.82百万 (3,817,677) 0.1033%
101 塞尔维亚 欧洲 3.72百万 (3,716,749) 0.1006%
102 保加利亚 欧洲 3.59百万 (3,588,795) 0.0971%
103 塞拉利昂 非洲 3.54百万 (3,535,743) 0.0957%
104 老挝 亚洲 3.38百万 (3,379,800) 0.0915%
105 黎巴嫩 亚洲 3.25百万 (3,254,458) 0.0881%
106 萨尔瓦多 美洲 3.24百万 (3,238,313) 0.0876%
107 利比亚 非洲 3.19百万 (3,192,878) 0.0864%
108 土库曼斯坦 亚洲 3.17百万 (3,171,155) 0.0858%
109 尼加拉瓜 美洲 3.13百万 (3,128,020) 0.0847%
110 巴拉圭 美洲 3.06百万 (3,059,517) 0.0828%
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.04百万 (3,037,791) 0.0822%
112 阿联酋 亚洲 2.98百万 (2,978,083) 0.0806%
113 丹麦 欧洲 2.86百万 (2,859,066) 0.0774%
114 芬兰 欧洲 2.78百万 (2,782,780) 0.0753%
115 斯洛伐克 欧洲 2.78百万 (2,779,328) 0.0752%
116 新加坡 亚洲 2.64百万 (2,642,505) 0.0715%
117 挪威 欧洲 2.58百万 (2,577,299) 0.0698%
118 刚果(布) 非洲 2.55百万 (2,548,921) 0.0690%
119 哥斯达黎加 美洲 2.43百万 (2,432,274) 0.0658%
120 爱尔兰 欧洲 2.38百万 (2,375,796) 0.0643%
121 中非 非洲 2.36百万 (2,361,353) 0.0639%
122 利比里亚 非洲 2.34百万 (2,340,059) 0.0633%
123 新西兰 大洋洲 2.34百万 (2,339,847) 0.0633%
124 克罗地亚 欧洲 2.15百万 (2,152,382) 0.0583%
125 巴勒斯坦 亚洲 2.15百万 (2,151,143) 0.0582%
126 毛里塔尼亚 非洲 2.03百万 (2,033,597) 0.0550%
127 格鲁吉亚 亚洲 1.99百万 (1,989,375) 0.0538%
128 巴拿马 美洲 1.98百万 (1,976,666) 0.0535%
129 波多黎各 美洲 1.85百万 (1,850,830) 0.0501%
130 波黑 欧洲 1.85百万 (1,846,373) 0.0500%
131 乌拉圭 美洲 1.74百万 (1,735,970) 0.0470%
132 亚美尼亚 亚洲 1.62百万 (1,622,381) 0.0439%
133 科威特 亚洲 1.58百万 (1,581,814) 0.0428%
134 厄立特里亚 非洲 1.58百万 (1,576,805) 0.0427%
135 立陶宛 欧洲 1.57百万 (1,570,463) 0.0425%
136 蒙古 亚洲 1.53百万 (1,526,288) 0.0413%
137 摩尔多瓦 欧洲 1.52百万 (1,519,685) 0.0411%
138 阿曼 亚洲 1.47百万 (1,474,119) 0.0399%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 1.46百万 (1,455,176) 0.0394%
140 牙买加 美洲 1.41百万 (1,412,886) 0.0382%
141 纳米比亚 非洲 1.22百万 (1,221,651) 0.0331%
142 冈比亚 非洲 1.12百万 (1,118,808) 0.0303%
143 博茨瓦纳 非洲 1.11百万 (1,108,731) 0.0300%
144 莱索托 非洲 1.08百万 (1,081,880) 0.0293%
145 拉脱维亚 欧洲 1.07百万 (1,069,877) 0.0290%
146 斯洛文尼亚 欧洲 1.04百万 (1,040,389) 0.0282%
147 加蓬 非洲 1.00百万 (1,000,217) 0.0271%
148 马其顿 欧洲 97.42万 (974,197) 0.0264%
149 几内亚比绍 非洲 90.79万 (907,851) 0.0246%
150 爱沙尼亚 欧洲 69.95万 (699,484) 0.0189%
151 赤道几内亚 非洲 68.63万 (686,284) 0.0186%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 68.34万 (683,389) 0.0185%
153 毛里求斯 非洲 62.93万 (629,286) 0.0170%
154 塞浦路斯 欧洲 60.35万 (603,502) 0.0163%
155 东帝汶 亚洲 59.24万 (592,449) 0.0160%
156 斯威士兰 非洲 58.65万 (586,533) 0.0159%
157 卡塔尔 亚洲 57.97万 (579,666) 0.0157%
158 巴林 亚洲 52.30万 (523,035) 0.0142%
159 吉布提 非洲 51.36万 (513,575) 0.0139%
160 斐济群岛 大洋洲 45.87万 (458,693) 0.0124%
161 圭亚那 美洲 38.63万 (386,282) 0.0105%
162 科摩罗 非洲 36.23万 (362,285) 0.0098%
163 不丹 亚洲 34.19万 (341,949) 0.0093%
164 澳门 亚洲 34.02万 (340,237) 0.0092%
165 黑山 欧洲 32.37万 (323,716) 0.0088%
166 所罗门群岛 大洋洲 31.24万 (312,372) 0.0085%
167 苏里南 美洲 28.87万 (288,749) 0.0078%
168 卢森堡 欧洲 28.40万 (284,010) 0.0077%
169 佛得角 非洲 25.31万 (253,059) 0.0068%
170 马耳他 欧洲 22.12万 (221,167) 0.0060%
171 巴哈马 美洲 19.93万 (199,318) 0.0054%
172 文莱 亚洲 19.85万 (198,528) 0.0054%
173 伯利兹 美洲 17.71万 (177,130) 0.0048%
174 马尔代夫 亚洲 17.53万 (175,321) 0.0047%
175 冰岛 欧洲 16.46万 (164,612) 0.0045%
176 巴巴多斯 美洲 14.54万 (145,424) 0.0039%
177 新喀里多尼亚 大洋洲 14.18万 (141,835) 0.0038%
178 法属波利尼西亚 大洋洲 13.80万 (138,026) 0.0037%
179 瓦努阿图 大洋洲 13.06万 (130,601) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 10.04万 (100,444) 0.0027%
181 萨摩亚 大洋洲 9.92万 (99,174) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 8.78万 (87,759) 0.0024%
183 库拉索 美洲 8.56万 (85,626) 0.0023%
184 关岛 大洋洲 8.07万 (80,694) 0.0022%
185 基里巴斯 大洋洲 6.04万 (60,448) 0.0016%
186 阿鲁巴 美洲 5.67万 (56,721) 0.0015%
187 格林纳达 美洲 5.66万 (56,612) 0.0015%
188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5.46万 (54,581) 0.0015%
189 汤加 大洋洲 5.36万 (53,618) 0.0015%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.19万 (51,926) 0.0014%
191 安提瓜和巴布达 美洲 4.70万 (46,966) 0.0013%
192 塞舌尔 非洲 4.32万 (43,188) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 4.22万 (42,158) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 3.57万 (35,669) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 3.53万 (35,345) 0.0010%
196 百慕大 美洲 3.20万 (31,966) 0.0009%
197 开曼群岛 美洲 3.09万 (30,915) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 2.65万 (26,466) 0.0007%
199 美属萨摩亚 大洋洲 2.60万 (26,017) 0.0007%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.47万 (24,667) 0.0007%
201 圣基茨和尼维斯 美洲 2.41万 (24,139) 0.0007%
202 马绍尔群岛 大洋洲 2.38万 (23,775) 0.0006%
203 法罗群岛 欧洲 2.37万 (23,654) 0.0006%
204 法属圣马丁 美洲 1.99万 (19,864) 0.0005%
205 荷属圣马丁 美洲 1.95万 (19,492) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 1.89万 (18,877) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 1.87万 (18,749) 0.0005%
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 1.82万 (18,161) 0.0005%
209 英属维尔京群岛 美洲 1.81万 (18,108) 0.0005%
210 圣马力诺 欧洲 1.70万 (16,950) 0.0005%
211 直布罗陀 欧洲 1.66万 (16,614) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 8269 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 5351 0.0001%
214 图瓦卢 大洋洲 5347 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲