黎巴嫩历年女性人口总数统计

女性人口走势图
黎巴嫩历年女性人口总数统计
年份 黎巴嫩
女性人口 占世界%
2021 2.88百万 (2,879,140) 0.0734%
2020 2.91百万 (2,914,639) 0.0750%
2019 2.97百万 (2,967,783) 0.0771%
2018 3.04百万 (3,039,172) 0.0798%
2017 3.11百万 (3,105,403) 0.0825%
2016 3.17百万 (3,167,365) 0.0851%
2015 3.23百万 (3,225,226) 0.0877%
2014 3.16百万 (3,157,007) 0.0868%
2013 2.86百万 (2,858,601) 0.0796%
2012 2.61百万 (2,607,796) 0.0735%
2011 2.54百万 (2,541,771) 0.0725%
2010 2.52百万 (2,517,928) 0.0727%
2009 2.50百万 (2,496,213) 0.0730%
2008 2.46百万 (2,464,793) 0.0729%
2007 2.43百万 (2,425,840) 0.0727%
2006 2.38百万 (2,380,573) 0.0722%
2005 2.34百万 (2,341,982) 0.0719%
2004 2.31百万 (2,308,160) 0.0718%
2003 2.27百万 (2,273,541) 0.0716%
2002 2.24百万 (2,244,887) 0.0716%
2001 2.22百万 (2,216,621) 0.0716%
2000 2.18百万 (2,182,925) 0.0714%
1999 2.15百万 (2,148,244) 0.0712%
1998 2.11百万 (2,113,287) 0.0710%
1997 2.08百万 (2,078,357) 0.0709%
1996 2.04百万 (2,042,515) 0.0706%
1995 2.01百万 (2,006,214) 0.0704%
1994 1.97百万 (1,971,480) 0.0702%
1993 1.94百万 (1,937,773) 0.0701%
1992 1.90百万 (1,902,112) 0.0698%
1991 1.48百万 (1,477,727) 0.0551%
1990 1.42百万 (1,419,640) 0.0538%
1989 1.38百万 (1,381,698) 0.0533%
1988 1.36百万 (1,360,493) 0.0534%
1987 1.35百万 (1,351,385) 0.0540%
1986 1.67百万 (1,674,660) 0.0681%
1985 1.63百万 (1,630,569) 0.0674%
1984 1.60百万 (1,595,622) 0.0671%
1983 1.56百万 (1,564,060) 0.0670%
1982 1.54百万 (1,540,906) 0.0671%
1981 1.52百万 (1,515,716) 0.0672%
1980 1.48百万 (1,482,768) 0.0669%
1979 1.45百万 (1,450,830) 0.0666%
1978 1.59百万 (1,589,858) 0.0743%
1977 1.30百万 (1,297,462) 0.0617%
1976 1.53百万 (1,527,326) 0.0739%
1975 1.33百万 (1,332,266) 0.0656%
1974 1.30百万 (1,301,301) 0.0653%
1973 1.27百万 (1,270,440) 0.0649%
1972 1.24百万 (1,239,174) 0.0646%
1971 1.21百万 (1,207,908) 0.0642%
1970 1.18百万 (1,178,338) 0.0639%
1969 1.15百万 (1,149,936) 0.0637%
1968 1.12百万 (1,119,759) 0.0633%
1967 1.09百万 (1,090,785) 0.0629%
1966 1.06百万 (1,062,565) 0.0625%
1965 1.03百万 (1,034,042) 0.0621%
1964 1.01百万 (1,006,177) 0.0617%
1963 97.74万 (977,384) 0.0612%
1962 94.83万 (948,304) 0.0606%
1961 91.97万 (919,684) 0.0598%
1960 89.27万 (892,742) 0.0589%
1959 86.87万 (868,745) 0.0587%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲