波兰历年女性人口总数统计

女性人口走势图
波兰历年女性人口总数统计
年份 波兰
女性人口 占世界%
2024 1.88千万 (18,844,270) 0.4655%
2023 1.89千万 (18,908,458) 0.4716%
2022 1.90千万 (18,975,738) 0.4779%
2021 1.91千万 (19,050,967) 0.4841%
2020 1.93千万 (19,314,870) 0.4950%
2019 1.95千万 (19,543,226) 0.5059%
2018 1.96千万 (19,552,068) 0.5115%
2017 1.96千万 (19,555,973) 0.5172%
2016 1.96千万 (19,556,897) 0.5232%
2015 1.96千万 (19,568,360) 0.5296%
2014 1.96千万 (19,584,440) 0.5363%
2013 1.96千万 (19,601,840) 0.5432%
2012 1.96千万 (19,615,919) 0.5503%
2011 1.96千万 (19,638,978) 0.5578%
2010 1.97千万 (19,709,311) 0.5666%
2009 1.98千万 (19,782,008) 0.5756%
2008 1.97千万 (19,722,079) 0.5811%
2007 1.97千万 (19,708,889) 0.5881%
2006 1.97千万 (19,704,948) 0.5954%
2005 1.97千万 (19,705,143) 0.6029%
2004 1.97千万 (19,704,390) 0.6105%
2003 1.97千万 (19,707,720) 0.6185%
2002 1.97千万 (19,714,178) 0.6266%
2001 1.97千万 (19,716,651) 0.6349%
2000 1.97千万 (19,715,929) 0.6434%
1999 1.99千万 (19,911,197) 0.6585%
1998 1.99千万 (19,899,397) 0.6673%
1997 1.99千万 (19,883,107) 0.6763%
1996 1.99千万 (19,862,106) 0.6855%
1995 1.98千万 (19,838,897) 0.6950%
1994 1.98千万 (19,803,188) 0.7043%
1993 1.98千万 (19,753,446) 0.7134%
1992 1.97千万 (19,694,510) 0.7224%
1991 1.96千万 (19,624,057) 0.7315%
1990 1.95千万 (19,545,221) 0.7407%
1989 1.95千万 (19,460,863) 0.7502%
1988 1.94千万 (19,380,804) 0.7602%
1987 1.93千万 (19,294,355) 0.7702%
1986 1.92千万 (19,185,810) 0.7795%
1985 1.91千万 (19,057,380) 0.7880%
1984 1.89千万 (18,909,056) 0.7957%
1983 1.87千万 (18,743,682) 0.8026%
1982 1.86千万 (18,573,654) 0.8096%
1981 1.84千万 (18,406,460) 0.8168%
1980 1.82千万 (18,241,870) 0.8237%
1979 1.81千万 (18,075,777) 0.8305%
1978 1.79千万 (17,931,244) 0.8385%
1977 1.78千万 (17,789,639) 0.8465%
1976 1.76千万 (17,622,202) 0.8532%
1975 1.75千万 (17,454,106) 0.8603%
1974 1.73千万 (17,291,012) 0.8680%
1973 1.71千万 (17,134,372) 0.8767%
1972 1.70千万 (16,987,186) 0.8863%
1971 1.69千万 (16,854,198) 0.8968%
1970 1.68千万 (16,795,302) 0.9125%
1969 1.67千万 (16,736,108) 0.9283%
1968 1.66千万 (16,608,200) 0.9403%
1967 1.65千万 (16,454,057) 0.9508%
1966 1.63千万 (16,301,422) 0.9613%
1965 1.62千万 (16,186,558) 0.9745%
1964 1.60千万 (16,037,342) 0.9854%
1963 1.58千万 (15,825,768) 0.9926%
1962 1.56千万 (15,627,529) 1.0009%
1961 1.55千万 (15,460,573) 1.0076%
1960 1.53千万 (15,303,552) 1.0109%
1959 1.48千万 (14,817,592) 1.0007%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲