北京农商银行欧元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1204 (-1.46%)
最高 8.2485 (0.25%)
最低 8.0513 (-2.15%)
平均 8.144209 (-1.02%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-01-22 8.1074 -0.19% -1.46%
2026-01-21 8.1228 0.02% -1.28%
2026-01-20 8.1213 0.73% -1.29%
2026-01-19 8.0621 0.13% -2.01%
2026-01-18 8.0513 -- -2.15%
2026-01-17 8.0513 -0.09% -2.15%
2026-01-16 8.0588 -0.19% -2.05%
2026-01-15 8.0744 -0.18% -1.86%
2026-01-14 8.0891 -0.23% -1.69%
2026-01-13 8.1079 -0.12% -1.46%
2026-01-12 8.1178 0.39% -1.34%
2026-01-11 8.0862 -- -1.72%
2026-01-10 8.0862 -0.20% -1.72%
2026-01-09 8.1023 -0.19% -1.53%
2026-01-08 8.1179 -0.24% -1.34%
2026-01-07 8.1375 -0.25% -1.10%
2026-01-06 8.1583 0.43% -0.84%
2026-01-05 8.1236 -0.55% -1.27%
2026-01-04 8.1685 -- -0.72%
2026-01-03 8.1685 -- -0.72%
2026-01-02 8.1685 -- -0.72%
2026-01-01 8.1685 0.11% -0.72%
2025-12-31 8.1592 -0.40% -0.83%
2025-12-30 8.1923 -0.40% -0.43%
2025-12-29 8.2255 0.13% -0.03%
2025-12-28 8.2145 -- -0.16%
2025-12-27 8.2145 -0.07% -0.16%
2025-12-26 8.2203 0.00% -0.09%
2025-12-25 8.22 -0.27% -0.09%
2025-12-24 8.2419 -0.08% 0.17%
2025-12-23 8.2485 0.25% 0.25%
2025-12-22 8.2278 -- --