北京农商银行英镑现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1047 (-1.14%)
最高 9.226 (0.60%)
最低 9.0379 (-1.45%)
平均 9.138923 (-0.35%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-18 9.066 -1.14%
2024-04-17 9.0592 -1.22%
2024-04-16 9.0379 -1.45%
2024-04-15 9.0701 -1.10%
2024-04-14 9.0436 -1.39%
2024-04-13 9.0436 -1.39%
2024-04-12 9.0883 -0.90%
2024-04-11 9.1187 -0.57%
2024-04-10 9.2167 0.50%
2024-04-09 9.1943 0.26%
2024-04-08 9.1658 -0.05%
2024-04-07 9.1842 0.15%
2024-04-06 9.1842 0.15%
2024-04-05 9.1842 0.15%
2024-04-04 9.1842 0.15%
2024-04-03 9.1367 -0.37%
2024-04-02 9.1258 -0.49%
2024-04-01 9.162 -0.09%
2024-03-31 9.148 -0.25%
2024-03-30 9.148 -0.25%
2024-03-29 9.1537 -0.19%
2024-03-28 9.1474 -0.25%
2024-03-27 9.1561 -0.16%
2024-03-26 9.1673 -0.04%
2024-03-25 9.1266 -0.48%
2024-03-24 9.1381 -0.36%
2024-03-23 9.1381 -0.36%
2024-03-22 9.1399 -0.34%
2024-03-21 9.226 0.60%
2024-03-20 9.1812 0.11%
2024-03-19 9.1707 --