中国银行印度卢比现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000295 (-0.36%)
最高 0.082711 (0.32%)
最低 0.081887 (-0.68%)
平均 0.082455 (0.01%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-07-27 0.082153 -0.36%
2024-07-26 0.082153 -0.36%
2024-07-25 0.081887 -0.68%
2024-07-24 0.082267 -0.22%
2024-07-23 0.08243 -0.02%
2024-07-22 0.082433 -0.02%
2024-07-21 0.082433 -0.02%
2024-07-20 0.082433 -0.02%
2024-07-19 0.082353 -0.12%
2024-07-18 0.082376 -0.09%
2024-07-17 0.082383 -0.08%
2024-07-16 0.082498 0.06%
2024-07-15 0.082377 -0.09%
2024-07-14 0.082336 -0.14%
2024-07-13 0.082336 -0.14%
2024-07-12 0.082326 -0.15%
2024-07-11 0.08245 0.00%
2024-07-10 0.082635 0.23%
2024-07-09 0.082586 0.17%
2024-07-08 0.082576 0.16%
2024-07-07 0.082562 0.14%
2024-07-06 0.082562 0.14%
2024-07-05 0.082589 0.17%
2024-07-04 0.082538 0.11%
2024-07-03 0.082564 0.14%
2024-07-02 0.082617 0.20%
2024-07-01 0.082575 0.15%
2024-06-30 0.082711 0.32%
2024-06-29 0.082705 0.31%
2024-06-28 0.082654 0.25%
2024-06-27 0.082603 0.19%
2024-06-26 0.082448 --