成都银行港币现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0078 (-0.86%)
最高 0.91276 (0.12%)
最低 0.9039 (-0.86%)
平均 0.907895 (-0.42%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-16 0.9039 -0.01% -0.86%
2025-12-15 0.90399 -0.08% -0.85%
2025-12-13 0.90467 0.01% -0.77%
2025-12-12 0.90457 -0.07% -0.78%
2025-12-11 0.90521 -0.11% -0.71%
2025-12-10 0.90623 0.03% -0.60%
2025-12-09 0.90597 -0.13% -0.63%
2025-12-08 0.90711 0.06% -0.50%
2025-12-06 0.90659 0.03% -0.56%
2025-12-05 0.90631 -0.08% -0.59%
2025-12-04 0.90702 0.14% -0.51%
2025-12-03 0.90576 -0.09% -0.65%
2025-12-02 0.90661 0.03% -0.56%
2025-12-01 0.90634 -0.09% -0.59%
2025-11-29 0.90717 -0.02% -0.50%
2025-11-28 0.90735 -0.14% -0.48%
2025-11-27 0.90862 0.05% -0.34%
2025-11-26 0.90815 -0.13% -0.39%
2025-11-25 0.9093 -0.18% -0.26%
2025-11-24 0.91093 0.03% -0.08%
2025-11-22 0.91069 -0.06% -0.11%
2025-11-21 0.91126 -0.07% -0.05%
2025-11-20 0.91191 0.04% 0.02%
2025-11-19 0.91154 0.00% -0.02%
2025-11-18 0.91151 -0.14% -0.02%
2025-11-17 0.91276 0.12% 0.12%
2025-11-15 0.9117 -- --