成都银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0652 (-0.92%)
最高 7.127 (0.06%)
最低 7.0565 (-0.93%)
平均 7.091337 (-0.44%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-17 7.0575 0.01% -0.92%
2025-12-16 7.0565 -0.07% -0.93%
2025-12-15 7.0611 -0.12% -0.86%
2025-12-13 7.0695 0.01% -0.75%
2025-12-12 7.0689 -0.03% -0.76%
2025-12-11 7.0712 -0.16% -0.72%
2025-12-10 7.0824 0.06% -0.57%
2025-12-09 7.078 -0.11% -0.63%
2025-12-08 7.086 -- -0.52%
2025-12-06 7.086 0.02% -0.52%
2025-12-05 7.0849 -0.03% -0.53%
2025-12-04 7.0868 0.12% -0.50%
2025-12-03 7.078 -0.12% -0.63%
2025-12-02 7.0865 -0.01% -0.51%
2025-12-01 7.0875 -0.03% -0.49%
2025-11-29 7.0895 0.01% -0.47%
2025-11-28 7.0888 -0.09% -0.48%
2025-11-27 7.0949 0.05% -0.39%
2025-11-26 7.091 -0.11% -0.45%
2025-11-25 7.099 -0.27% -0.33%
2025-11-24 7.1185 -0.05% -0.06%
2025-11-22 7.122 -0.03% -0.01%
2025-11-21 7.124 -0.04% 0.02%
2025-11-20 7.127 0.02% 0.06%
2025-11-19 7.1259 0.05% 0.04%
2025-11-18 7.122 -0.01% -0.01%
2025-11-17 7.1227 -- --