交通银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0081 (-0.93%)
最高 0.8743 (0.02%)
最低 0.8659 (-0.94%)
平均 0.870258 (-0.44%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-06-01 0.866 0.01% -0.93%
2026-05-31 0.8659 -- -0.94%
2026-05-30 0.8659 -- -0.94%
2026-05-29 0.8659 -0.17% -0.94%
2026-05-28 0.8674 -0.02% -0.77%
2026-05-27 0.8676 -0.07% -0.74%
2026-05-26 0.8682 -0.02% -0.67%
2026-05-25 0.8684 -0.18% -0.65%
2026-05-24 0.87 -- -0.47%
2026-05-23 0.87 0.01% -0.47%
2026-05-22 0.8699 -0.11% -0.48%
2026-05-21 0.8709 0.03% -0.37%
2026-05-20 0.8706 -0.21% -0.40%
2026-05-19 0.8724 0.18% -0.19%
2026-05-18 0.8708 -0.19% -0.38%
2026-05-17 0.8725 -- -0.18%
2026-05-16 0.8725 0.05% -0.18%
2026-05-15 0.8721 0.39% -0.23%
2026-05-14 0.8687 -0.09% -0.62%
2026-05-13 0.8695 -0.08% -0.53%
2026-05-12 0.8702 -0.01% -0.45%
2026-05-11 0.8703 -0.09% -0.43%
2026-05-10 0.8711 -- -0.34%
2026-05-09 0.8711 -- -0.34%
2026-05-08 0.8711 0.02% -0.34%
2026-05-07 0.8709 -0.09% -0.37%
2026-05-06 0.8717 -0.25% -0.27%
2026-05-05 0.8739 -0.05% -0.02%
2026-05-04 0.8743 0.02% 0.02%
2026-05-03 0.8741 -- --
2026-05-02 0.8741 -- --