中国建设银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.037 (-0.70%)
最高 5.3066 (0.00%)
最低 5.2536 (-1.00%)
平均 5.277119 (-0.56%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-07-03 5.2696 -0.08% -0.70%
2026-07-02 5.2739 0.26% -0.62%
2026-07-01 5.2602 -0.03% -0.87%
2026-06-30 5.2619 -0.31% -0.84%
2026-06-29 5.2781 0.09% -0.54%
2026-06-28 5.2733 -- -0.63%
2026-06-27 5.2733 -0.03% -0.63%
2026-06-26 5.275 0.16% -0.60%
2026-06-25 5.2664 0.01% -0.76%
2026-06-24 5.2661 0.24% -0.76%
2026-06-23 5.2536 -0.04% -1.00%
2026-06-22 5.2559 -0.17% -0.96%
2026-06-21 5.2649 -- -0.79%
2026-06-20 5.2649 0.01% -0.79%
2026-06-19 5.2644 -0.01% -0.80%
2026-06-18 5.2647 -0.40% -0.79%
2026-06-17 5.2857 -0.11% -0.39%
2026-06-16 5.2915 0.07% -0.28%
2026-06-15 5.2876 -0.05% -0.36%
2026-06-14 5.2903 -- -0.31%
2026-06-13 5.2903 0.05% -0.31%
2026-06-12 5.2877 0.22% -0.36%
2026-06-11 5.276 -0.16% -0.58%
2026-06-10 5.2847 0.05% -0.41%
2026-06-09 5.2823 -0.04% -0.46%
2026-06-08 5.2845 0.07% -0.42%
2026-06-07 5.2806 -- -0.49%
2026-06-06 5.2806 0.05% -0.49%
2026-06-05 5.2781 -0.34% -0.54%
2026-06-04 5.2963 -0.05% -0.19%
2026-06-03 5.2988 -0.15% -0.15%
2026-06-02 5.3066 -- --