广州银行日元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000435 (-0.94%)
最高 0.046546 (0.26%)
最低 0.045575 (-1.83%)
平均 0.046154 (-0.58%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-05-17 0.04599 -0.94%
2024-05-16 0.046109 -0.68%
2024-05-15 0.046159 -0.57%
2024-05-14 0.045841 -1.26%
2024-05-13 0.046074 -0.76%
2024-05-10 0.045995 -0.93%
2024-05-09 0.046026 -0.86%
2024-05-08 0.046078 -0.75%
2024-05-07 0.046356 -0.15%
2024-05-06 0.046546 0.26%
2024-04-30 0.045614 -1.75%
2024-04-29 0.045937 -1.05%
2024-04-27 0.045575 -1.83%
2024-04-26 0.04582 -1.30%
2024-04-25 0.046156 -0.58%
2024-04-24 0.046383 -0.09%
2024-04-23 0.046435 0.02%
2024-04-22 0.046435 0.02%
2024-04-19 0.046486 0.13%
2024-04-18 0.046511 0.19%
2024-04-17 0.046437 0.03%
2024-04-16 0.046425 --