天津银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.2099 (-2.48%)
最高 8.4752 (0.06%)
最低 8.2606 (-2.48%)
平均 8.409306 (-0.72%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-08-01 8.2606 -0.14% -2.48%
2025-07-31 8.2722 -0.24% -2.34%
2025-07-30 8.2918 -0.19% -2.11%
2025-07-29 8.3077 -0.83% -1.92%
2025-07-28 8.3772 -0.89% -1.10%
2025-07-27 8.4521 -- -0.22%
2025-07-26 8.4521 0.12% -0.22%
2025-07-25 8.4423 -0.14% -0.33%
2025-07-24 8.4539 0.24% -0.20%
2025-07-23 8.434 -0.16% -0.43%
2025-07-22 8.4477 0.29% -0.27%
2025-07-21 8.4236 0.58% -0.55%
2025-07-20 8.3747 -- -1.13%
2025-07-19 8.3747 -0.22% -1.13%
2025-07-18 8.3931 0.44% -0.91%
2025-07-17 8.3563 -0.22% -1.35%
2025-07-16 8.3748 0.02% -1.13%
2025-07-15 8.3732 -0.48% -1.15%
2025-07-14 8.4136 -0.01% -0.67%
2025-07-13 8.4146 -- -0.66%
2025-07-12 8.4146 -0.04% -0.66%
2025-07-11 8.4178 -0.03% -0.62%
2025-07-10 8.4201 -0.26% -0.60%
2025-07-09 8.4422 0.11% -0.33%
2025-07-08 8.433 -0.23% -0.44%
2025-07-07 8.4524 -0.25% -0.21%
2025-07-06 8.4734 -- 0.03%
2025-07-05 8.4734 -0.02% 0.03%
2025-07-04 8.4752 0.16% 0.06%
2025-07-03 8.4619 -0.13% -0.10%
2025-07-02 8.4731 0.03% 0.03%
2025-07-01 8.4705 -- --