天津银行美元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0011 (0.02%)
最高 7.3679 (1.10%)
最低 7.2852 (-0.03%)
平均 7.313152 (0.35%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-01 7.2888 0.00% 0.02%
2025-04-30 7.2887 0.00% 0.01%
2025-04-29 7.2884 -0.26% 0.01%
2025-04-28 7.3072 0.04% 0.27%
2025-04-27 7.3043 -- 0.23%
2025-04-26 7.3043 -0.02% 0.23%
2025-04-25 7.306 -0.01% 0.25%
2025-04-24 7.3064 0.02% 0.26%
2025-04-23 7.3049 -0.35% 0.24%
2025-04-22 7.3302 0.28% 0.58%
2025-04-21 7.3097 -0.10% 0.30%
2025-04-19 7.3173 -0.01% 0.41%
2025-04-18 7.318 0.02% 0.42%
2025-04-17 7.3168 -0.06% 0.40%
2025-04-16 7.3212 -0.17% 0.46%
2025-04-15 7.3335 0.11% 0.63%
2025-04-14 7.3253 0.22% 0.52%
2025-04-12 7.3094 -0.01% 0.30%
2025-04-11 7.3098 -0.29% 0.30%
2025-04-10 7.3312 -0.50% 0.60%
2025-04-09 7.3679 0.15% 1.10%
2025-04-08 7.3569 0.28% 0.95%
2025-04-07 7.3364 0.50% 0.67%
2025-04-04 7.2998 -- 0.17%
2025-04-03 7.2998 0.20% 0.17%
2025-04-02 7.2852 -0.03% -0.03%
2025-04-01 7.2877 -- --