中国银行瑞士法郎现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0438 (-0.50%)
最高 8.8056 (0.77%)
最低 8.6817 (-0.65%)
平均 8.749844 (0.13%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-05-17 8.6945 -0.03% -0.50%
2026-05-16 8.6973 0.13% -0.47%
2026-05-15 8.6856 -0.16% -0.60%
2026-05-14 8.6992 -0.14% -0.45%
2026-05-13 8.711 -0.21% -0.31%
2026-05-12 8.729 -0.55% -0.11%
2026-05-11 8.7773 -0.17% 0.45%
2026-05-10 8.7921 -- 0.62%
2026-05-09 8.7921 0.10% 0.62%
2026-05-08 8.783 0.04% 0.51%
2026-05-07 8.7792 0.01% 0.47%
2026-05-06 8.7782 0.08% 0.46%
2026-05-05 8.7708 0.09% 0.37%
2026-05-04 8.7632 -0.10% 0.28%
2026-05-03 8.7717 -- 0.38%
2026-05-02 8.7717 -0.38% 0.38%
2026-05-01 8.8056 0.54% 0.77%
2026-04-30 8.7587 0.89% 0.23%
2026-04-29 8.6817 -0.22% -0.65%
2026-04-28 8.7006 -0.40% -0.43%
2026-04-27 8.7359 -0.02% -0.03%
2026-04-26 8.7373 -- -0.01%
2026-04-25 8.7373 -- -0.01%
2026-04-24 8.7373 -0.05% -0.01%
2026-04-23 8.7415 -0.10% 0.04%
2026-04-22 8.7503 -0.33% 0.14%
2026-04-21 8.7793 -0.19% 0.47%
2026-04-20 8.7962 0.43% 0.66%
2026-04-19 8.7588 -- 0.23%
2026-04-18 8.7588 -0.26% 0.23%
2026-04-17 8.7815 0.49% 0.49%
2026-04-16 8.7383 -- --