中国银行匈牙利福林现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.000297 (1.41%)
最高 0.021465 (1.55%)
最低 0.02101 (-0.60%)
平均 0.021233 (0.45%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-08-24 0.021434 -0.00% 1.41%
2026-08-23 0.021435 0.01% 1.41%
2026-08-22 0.021433 -0.15% 1.40%
2026-08-21 0.021465 0.63% 1.55%
2026-08-20 0.021331 -0.23% 0.92%
2026-08-19 0.02138 1.09% 1.15%
2026-08-18 0.021149 -0.74% 0.06%
2026-08-17 0.021307 0.14% 0.80%
2026-08-16 0.021277 -- 0.66%
2026-08-15 0.021277 -0.10% 0.66%
2026-08-14 0.021299 0.56% 0.77%
2026-08-13 0.021181 0.19% 0.21%
2026-08-12 0.02114 0.16% 0.01%
2026-08-11 0.021107 -0.24% -0.14%
2026-08-10 0.021158 -0.54% 0.10%
2026-08-09 0.021272 -- 0.64%
2026-08-08 0.021272 0.21% 0.64%
2026-08-07 0.021227 0.48% 0.43%
2026-08-06 0.021125 -0.86% -0.06%
2026-08-05 0.021309 0.08% 0.81%
2026-08-04 0.021291 0.74% 0.73%
2026-08-03 0.021135 -0.05% -0.01%
2026-08-02 0.021145 -- 0.04%
2026-08-01 0.021145 0.09% 0.04%
2026-07-31 0.021126 -0.62% -0.05%
2026-07-30 0.021258 1.18% 0.57%
2026-07-29 0.02101 -1.06% -0.60%
2026-07-28 0.021235 0.32% 0.46%
2026-07-27 0.021167 0.26% 0.14%
2026-07-26 0.021112 -- -0.12%
2026-07-25 0.021112 -0.12% -0.12%
2026-07-24 0.021137 -- --