中国银行匈牙利福林现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000136 (-0.65%)
最高 0.021417 (1.80%)
最低 0.020856 (-0.87%)
平均 0.021175 (0.65%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-10-11 0.020902 -0.08% -0.65%
2025-10-10 0.020919 0.30% -0.57%
2025-10-09 0.020856 -0.45% -0.87%
2025-10-08 0.020951 0.11% -0.41%
2025-10-07 0.020927 -1.59% -0.53%
2025-10-06 0.021265 -0.29% 1.08%
2025-10-05 0.021327 -- 1.37%
2025-10-04 0.021327 -0.04% 1.37%
2025-10-03 0.021336 0.24% 1.42%
2025-10-02 0.021284 0.06% 1.17%
2025-10-01 0.021271 0.30% 1.11%
2025-09-30 0.021208 0.38% 0.81%
2025-09-29 0.021127 -0.03% 0.42%
2025-09-28 0.021134 -- 0.46%
2025-09-27 0.021134 0.03% 0.46%
2025-09-26 0.021127 0.44% 0.42%
2025-09-25 0.021034 -0.79% -0.02%
2025-09-24 0.021201 -0.34% 0.77%
2025-09-23 0.021274 -0.21% 1.12%
2025-09-22 0.021319 0.53% 1.34%
2025-09-21 0.021207 -- 0.80%
2025-09-20 0.021207 0.13% 0.80%
2025-09-19 0.02118 -0.51% 0.67%
2025-09-18 0.021289 -0.33% 1.19%
2025-09-17 0.02136 -0.27% 1.53%
2025-09-16 0.021417 0.49% 1.80%
2025-09-15 0.021312 0.61% 1.30%
2025-09-14 0.021183 -0.04% 0.69%
2025-09-13 0.021191 0.10% 0.73%
2025-09-12 0.02117 0.20% 0.63%
2025-09-11 0.021128 0.43% 0.43%
2025-09-10 0.021038 -- --