中国银行澳门元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0079 (-0.88%)
最高 0.899 (0.00%)
最低 0.89 (-1.00%)
平均 0.892938 (-0.67%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-06-18 0.8911 -0.01% -0.88%
2025-06-17 0.8912 0.09% -0.87%
2025-06-16 0.8904 -0.09% -0.96%
2025-06-15 0.8912 -- -0.87%
2025-06-14 0.8912 0.04% -0.87%
2025-06-13 0.8908 0.09% -0.91%
2025-06-12 0.89 -0.24% -1.00%
2025-06-11 0.8921 0.07% -0.77%
2025-06-10 0.8915 0.09% -0.83%
2025-06-09 0.8907 -0.21% -0.92%
2025-06-08 0.8926 -- -0.71%
2025-06-07 0.8926 0.03% -0.71%
2025-06-06 0.8923 0.20% -0.75%
2025-06-05 0.8905 -0.03% -0.95%
2025-06-04 0.8908 -0.15% -0.91%
2025-06-03 0.8921 -0.18% -0.77%
2025-06-02 0.8937 -0.04% -0.59%
2025-06-01 0.8941 -- -0.55%
2025-05-31 0.8941 0.03% -0.55%
2025-05-30 0.8938 0.16% -0.58%
2025-05-29 0.8924 -0.13% -0.73%
2025-05-28 0.8936 -0.01% -0.60%
2025-05-27 0.8937 0.10% -0.59%
2025-05-26 0.8928 -- -0.69%
2025-05-25 0.8928 -- -0.69%
2025-05-24 0.8928 -0.01% -0.69%
2025-05-23 0.8929 -0.38% -0.68%
2025-05-22 0.8963 0.11% -0.30%
2025-05-21 0.8953 -0.26% -0.41%
2025-05-20 0.8976 -0.04% -0.16%
2025-05-19 0.898 -0.11% -0.11%
2025-05-18 0.899 -- --