成都银行澳大利亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1306 (2.88%)
最高 4.7031 (3.58%)
最低 4.4134 (-2.80%)
平均 4.627854 (1.92%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-01 4.6712 0.01% 2.88%
2025-04-30 4.6709 0.28% 2.87%
2025-04-29 4.658 -0.96% 2.59%
2025-04-28 4.7031 0.41% 3.58%
2025-04-27 4.684 -- 3.16%
2025-04-26 4.684 0.17% 3.16%
2025-04-25 4.6762 -0.14% 2.99%
2025-04-24 4.6826 -0.16% 3.13%
2025-04-23 4.6902 -0.01% 3.29%
2025-04-22 4.6907 -0.19% 3.31%
2025-04-21 4.6996 0.56% 3.50%
2025-04-19 4.6736 0.05% 2.93%
2025-04-18 4.6711 0.09% 2.87%
2025-04-17 4.6667 -0.33% 2.78%
2025-04-16 4.6823 0.03% 3.12%
2025-04-15 4.6807 0.75% 3.09%
2025-04-14 4.6457 0.99% 2.31%
2025-04-12 4.6001 0.69% 1.31%
2025-04-11 4.5684 -0.46% 0.61%
2025-04-10 4.5897 3.67% 1.08%
2025-04-09 4.4271 -0.28% -2.50%
2025-04-08 4.4396 0.59% -2.22%
2025-04-07 4.4134 -4.79% -2.80%
2025-04-04 4.6356 -0.45% 2.09%
2025-04-03 4.6566 1.26% 2.55%
2025-04-02 4.5987 0.42% 1.28%
2025-04-01 4.5795 0.86% 0.86%
2025-03-31 4.5406 -- --