交通银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0034 (-0.06%)
最高 5.4614 (0.52%)
最低 5.3925 (-0.74%)
平均 5.423266 (-0.18%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-11-07 5.4295 -0.06%
2024-11-06 5.3925 -0.74%
2024-11-05 5.4173 -0.29%
2024-11-04 5.4098 -0.43%
2024-11-03 5.4018 -0.57%
2024-11-02 5.4018 -0.57%
2024-11-01 5.4023 -0.56%
2024-10-31 5.4024 -0.56%
2024-10-30 5.4056 -0.50%
2024-10-29 5.4068 -0.48%
2024-10-28 5.4144 -0.34%
2024-10-27 5.4111 -0.40%
2024-10-26 5.4111 -0.40%
2024-10-25 5.4158 -0.31%
2024-10-24 5.413 -0.37%
2024-10-23 5.4047 -0.52%
2024-10-22 5.4324 -0.01%
2024-10-21 5.4343 0.03%
2024-10-20 5.4375 0.08%
2024-10-19 5.4375 0.08%
2024-10-18 5.4384 0.10%
2024-10-17 5.441 0.15%
2024-10-16 5.4465 0.25%
2024-10-15 5.4614 0.52%
2024-10-14 5.4364 0.06%
2024-10-13 5.4362 0.06%
2024-10-12 5.4362 0.06%
2024-10-11 5.4336 0.01%
2024-10-10 5.4323 -0.01%
2024-10-09 5.4381 0.10%
2024-10-08 5.4299 -0.06%
2024-10-07 5.4329 --