中国建设银行港币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0095 (-1.07%)
最高 0.8931 (0.12%)
最低 0.8814 (-1.19%)
平均 0.887781 (-0.47%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-16 0.8825 0.01% -1.07%
2026-02-15 0.8824 -- -1.08%
2026-02-14 0.8824 0.06% -1.08%
2026-02-13 0.8819 0.06% -1.13%
2026-02-12 0.8814 -0.14% -1.19%
2026-02-11 0.8826 0.03% -1.05%
2026-02-10 0.8823 -0.18% -1.09%
2026-02-09 0.8839 -0.29% -0.91%
2026-02-08 0.8865 -- -0.62%
2026-02-07 0.8865 0.06% -0.62%
2026-02-06 0.886 -0.02% -0.67%
2026-02-05 0.8862 -0.08% -0.65%
2026-02-04 0.8869 0.06% -0.57%
2026-02-03 0.8864 -0.15% -0.63%
2026-02-02 0.8877 -0.18% -0.48%
2026-02-01 0.8893 0.06% -0.30%
2026-01-30 0.8888 -0.06% -0.36%
2026-01-29 0.8893 0.04% -0.30%
2026-01-28 0.8889 -0.11% -0.35%
2026-01-27 0.8899 -0.02% -0.24%
2026-01-26 0.8901 -0.20% -0.21%
2026-01-25 0.8919 -- -0.01%
2026-01-24 0.8919 0.08% -0.01%
2026-01-23 0.8912 -0.13% -0.09%
2026-01-22 0.8924 0.11% 0.04%
2026-01-21 0.8914 0.06% -0.07%
2026-01-20 0.8909 -0.06% -0.12%
2026-01-19 0.8914 -0.19% -0.07%
2026-01-18 0.8931 -- 0.12%
2026-01-17 0.8931 0.12% 0.12%
2026-01-16 0.892 -- --