中国建设银行澳门元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0079 (-0.89%)
最高 0.8886 (0.08%)
最低 0.88 (-0.89%)
平均 0.884088 (-0.43%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-19 0.88 -- -0.89%
2025-12-18 0.88 -0.02% -0.89%
2025-12-17 0.8802 0.01% -0.87%
2025-12-16 0.8801 -0.05% -0.88%
2025-12-15 0.8805 -0.15% -0.83%
2025-12-14 0.8818 -- -0.69%
2025-12-13 0.8818 0.06% -0.69%
2025-12-12 0.8813 -0.08% -0.74%
2025-12-11 0.882 -0.14% -0.66%
2025-12-10 0.8832 0.06% -0.53%
2025-12-09 0.8827 -0.12% -0.59%
2025-12-08 0.8838 -0.03% -0.46%
2025-12-07 0.8841 -- -0.43%
2025-12-06 0.8841 0.10% -0.43%
2025-12-05 0.8832 -0.05% -0.53%
2025-12-04 0.8836 0.01% -0.48%
2025-12-03 0.8835 0.03% -0.50%
2025-12-02 0.8832 0.02% -0.53%
2025-12-01 0.883 -0.16% -0.55%
2025-11-30 0.8844 -- -0.39%
2025-11-29 0.8844 0.06% -0.39%
2025-11-28 0.8839 -0.28% -0.45%
2025-11-27 0.8864 0.07% -0.17%
2025-11-26 0.8858 -0.14% -0.24%
2025-11-25 0.887 -0.06% -0.10%
2025-11-24 0.8875 -0.10% -0.05%
2025-11-23 0.8884 -- 0.06%
2025-11-22 0.8884 0.05% 0.06%
2025-11-21 0.888 -0.07% 0.01%
2025-11-20 0.8886 0.07% 0.08%
2025-11-19 0.888 0.01% 0.01%
2025-11-18 0.8879 -- --