中国建设银行挪威克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0064 (0.89%)
最高 0.7265 (1.59%)
最低 0.7065 (-1.20%)
平均 0.715347 (0.03%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-11 0.7215 -- 0.89%
2026-04-10 0.7215 -0.25% 0.89%
2026-04-09 0.7233 0.79% 1.15%
2026-04-08 0.7176 0.31% 0.35%
2026-04-07 0.7154 0.38% 0.04%
2026-04-06 0.7127 0.64% -0.34%
2026-04-05 0.7082 -- -0.96%
2026-04-04 0.7082 0.24% -0.96%
2026-04-03 0.7065 -0.60% -1.20%
2026-04-02 0.7108 -0.07% -0.60%
2026-04-01 0.7113 0.10% -0.53%
2026-03-31 0.7106 0.01% -0.63%
2026-03-30 0.7105 -0.27% -0.64%
2026-03-29 0.7124 -- -0.38%
2026-03-28 0.7124 -0.18% -0.38%
2026-03-27 0.7137 -0.50% -0.20%
2026-03-26 0.7173 0.36% 0.31%
2026-03-25 0.7147 0.11% -0.06%
2026-03-24 0.7139 0.48% -0.17%
2026-03-23 0.7105 -2.04% -0.64%
2026-03-22 0.7253 -- 1.43%
2026-03-21 0.7253 0.21% 1.43%
2026-03-20 0.7238 -0.37% 1.22%
2026-03-19 0.7265 0.61% 1.59%
2026-03-18 0.7221 0.24% 0.98%
2026-03-17 0.7204 0.85% 0.74%
2026-03-16 0.7143 0.58% -0.11%
2026-03-15 0.7102 -- -0.69%
2026-03-14 0.7102 -0.14% -0.69%
2026-03-13 0.7112 -0.35% -0.55%
2026-03-12 0.7137 -0.20% -0.20%
2026-03-11 0.7151 -- --