重庆三峡银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0207 (0.43%)
最高 4.8994 (0.97%)
最低 4.7498 (-2.12%)
平均 4.82355 (-0.60%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-14 4.8732 0.65% 0.43%
2026-04-13 4.8418 -0.20% -0.22%
2026-04-12 4.8513 -- -0.02%
2026-04-11 4.8513 -0.02% -0.02%
2026-04-10 4.8525 -0.04% --
2026-04-09 4.8545 0.64% 0.04%
2026-04-08 4.8236 0.87% -0.60%
2026-04-07 4.7822 0.41% -1.45%
2026-04-06 4.7627 -- -1.85%
2026-04-05 4.7627 -- -1.85%
2026-04-04 4.7627 0.03% -1.85%
2026-04-03 4.7615 -0.40% -1.88%
2026-04-02 4.7808 -0.17% -1.48%
2026-04-01 4.789 0.83% -1.31%
2026-03-31 4.7498 -0.18% -2.12%
2026-03-30 4.7585 -0.43% -1.94%
2026-03-29 4.7791 -- -1.51%
2026-03-28 4.7791 -0.06% -1.51%
2026-03-27 4.7819 -0.21% -1.45%
2026-03-26 4.7921 -0.54% -1.24%
2026-03-25 4.8183 -0.09% -0.70%
2026-03-24 4.8228 -0.48% -0.61%
2026-03-23 4.8459 -0.56% -0.14%
2026-03-22 4.8732 -- 0.43%
2026-03-21 4.8732 -0.10% 0.43%
2026-03-20 4.8782 0.17% 0.53%
2026-03-19 4.8701 -0.48% 0.36%
2026-03-18 4.8934 -0.12% 0.84%
2026-03-17 4.8994 0.32% 0.97%
2026-03-16 4.8838 0.65% 0.65%
2026-03-15 4.8525 -- --
2026-03-14 4.8525 -- --