中国光大银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.149625 (-3.08%)
最高 4.877851 (0.34%)
最低 4.694708 (-3.43%)
平均 4.77694 (-1.74%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-06-30 4.711692 0.36% -3.08%
2026-06-29 4.694708 -0.30% -3.43%
2026-06-27 4.708804 -0.12% -3.14%
2026-06-26 4.714503 -0.18% -3.02%
2026-06-25 4.72283 0.13% -2.85%
2026-06-24 4.716678 -0.11% -2.98%
2026-06-23 4.721662 -0.95% -2.87%
2026-06-22 4.767009 0.01% -1.94%
2026-06-20 4.766299 0.03% -1.95%
2026-06-19 4.764635 -0.28% -1.99%
2026-06-18 4.777843 -0.41% -1.72%
2026-06-17 4.797533 -0.01% -1.31%
2026-06-16 4.798223 -0.15% -1.30%
2026-06-15 4.805434 0.44% -1.15%
2026-06-13 4.784518 -0.18% -1.58%
2026-06-12 4.793176 0.74% -1.40%
2026-06-11 4.758028 -0.38% -2.12%
2026-06-10 4.776294 -0.11% -1.75%
2026-06-09 4.78141 -0.41% -1.64%
2026-06-08 4.80104 0.30% -1.24%
2026-06-06 4.786825 -0.32% -1.53%
2026-06-05 4.802312 -1.09% -1.21%
2026-06-04 4.855195 0.01% -0.13%
2026-06-03 4.854624 -0.48% -0.14%
2026-06-02 4.877851 0.34% 0.34%
2026-06-01 4.861317 -- --