中国光大银行加拿大元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.064052 (-1.24%)
最高 5.191993 (0.44%)
最低 5.104962 (-1.24%)
平均 5.150496 (-0.36%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-10-09 5.104962 -0.35% -1.24%
2025-10-08 5.122823 -0.08% -0.89%
2025-10-07 5.127159 0.04% -0.81%
2025-10-06 5.125045 0.03% -0.85%
2025-10-04 5.123483 -0.01% -0.88%
2025-10-03 5.123943 0.23% -0.87%
2025-10-02 5.112015 -0.22% -1.10%
2025-10-01 5.123355 -0.16% -0.88%
2025-09-30 5.131796 -0.11% -0.72%
2025-09-29 5.137293 0.01% -0.61%
2025-09-27 5.137016 0.01% -0.62%
2025-09-26 5.136563 -0.11% -0.63%
2025-09-25 5.142465 -0.27% -0.51%
2025-09-24 5.15656 -0.16% -0.24%
2025-09-23 5.164835 -0.12% -0.08%
2025-09-22 5.170888 -0.25% 0.04%
2025-09-20 5.183958 -0.01% 0.29%
2025-09-19 5.184605 0.20% 0.30%
2025-09-18 5.174106 -0.20% 0.10%
2025-09-17 5.184259 -0.15% 0.29%
2025-09-16 5.191993 0.27% 0.44%
2025-09-15 5.17799 0.19% 0.17%
2025-09-13 5.168009 0.14% -0.02%
2025-09-12 5.160706 -0.12% -0.16%
2025-09-11 5.166835 0.10% -0.04%
2025-09-10 5.161722 -0.14% -0.14%
2025-09-09 5.169014 -- --