中国光大银行欧元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.122155 (-1.48%)
最高 8.360277 (1.59%)
最低 8.107561 (-1.48%)
平均 8.230507 (0.01%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-10 8.107561 -0.15% -1.48%
2025-05-09 8.11983 -0.06% -1.34%
2025-05-08 8.124912 -0.47% -1.27%
2025-05-07 8.16359 0.08% -0.80%
2025-05-06 8.156876 -0.60% -0.89%
2025-05-05 8.206138 0.31% -0.29%
2025-05-03 8.180862 -0.36% -0.59%
2025-05-02 8.210012 0.48% -0.24%
2025-05-01 8.170759 -0.44% -0.72%
2025-04-30 8.206471 -0.58% -0.28%
2025-04-29 8.254423 -0.18% 0.30%
2025-04-28 8.269108 0.24% 0.48%
2025-04-26 8.249341 -0.03% 0.24%
2025-04-25 8.251809 0.05% 0.27%
2025-04-24 8.247361 -0.13% 0.21%
2025-04-23 8.257903 -1.22% 0.34%
2025-04-22 8.360277 0.10% 1.59%
2025-04-21 8.351807 0.82% 1.48%
2025-04-19 8.283543 0.02% 0.65%
2025-04-18 8.282124 0.17% 0.64%
2025-04-17 8.267819 -0.01% 0.46%
2025-04-16 8.268649 0.36% 0.47%
2025-04-15 8.238751 -0.53% 0.11%
2025-04-14 8.2825 0.38% 0.64%
2025-04-12 8.251053 0.26% 0.26%
2025-04-11 8.229716 -- --