广发银行港币现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0044 (-0.51%)
最高 0.866 (0.07%)
最低 0.8609 (-0.52%)
平均 0.863534 (-0.22%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-08-14 0.861 0.01% -0.51%
2026-08-13 0.8609 -0.01% -0.52%
2026-08-12 0.861 -0.02% -0.51%
2026-08-11 0.8612 -0.01% -0.49%
2026-08-10 0.8613 -0.02% -0.47%
2026-08-09 0.8615 -- -0.45%
2026-08-08 0.8615 0.01% -0.45%
2026-08-07 0.8614 -0.07% -0.46%
2026-08-06 0.862 -- -0.39%
2026-08-05 0.862 0.01% -0.39%
2026-08-04 0.8619 -0.16% -0.40%
2026-08-03 0.8633 0.07% -0.24%
2026-08-02 0.8627 -- -0.31%
2026-08-01 0.8627 -0.01% -0.31%
2026-07-31 0.8628 0.02% -0.30%
2026-07-30 0.8626 -0.24% -0.32%
2026-07-29 0.8647 -0.01% -0.08%
2026-07-28 0.8648 0.07% -0.07%
2026-07-27 0.8642 -0.09% -0.14%
2026-07-26 0.865 -- -0.05%
2026-07-25 0.865 -- -0.05%
2026-07-24 0.865 -0.12% -0.05%
2026-07-23 0.866 0.07% 0.07%
2026-07-22 0.8654 0.09% --
2026-07-21 0.8646 -0.03% -0.09%
2026-07-20 0.8649 -0.12% -0.06%
2026-07-19 0.8659 -- 0.06%
2026-07-18 0.8659 -0.01% 0.06%
2026-07-17 0.866 0.07% 0.07%
2026-07-16 0.8654 0.03% --
2026-07-15 0.8651 -0.03% -0.03%
2026-07-14 0.8654 -- --