广发银行新西兰元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0599 (1.39%)
最高 4.4704 (3.41%)
最低 4.3209 (-0.05%)
平均 4.407641 (1.96%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-09-11 4.3829 1.39%
2024-09-10 4.4043 1.88%
2024-09-09 4.3959 1.69%
2024-09-08 4.4055 1.91%
2024-09-07 4.4055 1.91%
2024-09-06 4.4011 1.81%
2024-09-05 4.4281 2.43%
2024-09-04 4.4308 2.49%
2024-09-03 4.429 2.45%
2024-09-02 4.457 3.10%
2024-09-01 4.454 3.03%
2024-08-31 4.454 3.03%
2024-08-30 4.4473 2.88%
2024-08-29 4.4682 3.36%
2024-08-28 4.4704 3.41%
2024-08-27 4.4645 3.27%
2024-08-26 4.4404 2.72%
2024-08-25 4.4605 3.18%
2024-08-24 4.4605 3.18%
2024-08-23 4.4488 2.91%
2024-08-22 4.4092 1.99%
2024-08-21 4.4179 2.20%
2024-08-20 4.4034 1.86%
2024-08-19 4.3762 1.23%
2024-08-18 4.3556 0.75%
2024-08-17 4.3556 0.75%
2024-08-16 4.3432 0.47%
2024-08-15 4.3304 0.17%
2024-08-14 4.3209 -0.05%
2024-08-13 4.3579 0.81%
2024-08-12 4.3425 0.45%
2024-08-11 4.323 --