广发银行新西兰元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1538 (-3.76%)
最高 4.1045 (0.44%)
最低 3.931 (-3.81%)
平均 4.013088 (-1.80%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-07 3.9328 -0.41% -3.76%
2026-04-06 3.949 0.46% -3.37%
2026-04-05 3.931 -- -3.81%
2026-04-04 3.931 -0.07% -3.81%
2026-04-03 3.9338 -0.57% -3.74%
2026-04-02 3.9562 -0.60% -3.19%
2026-04-01 3.98 0.64% -2.61%
2026-03-31 3.9547 -0.25% -3.23%
2026-03-30 3.9646 -0.53% -2.99%
2026-03-29 3.9858 -- -2.47%
2026-03-28 3.9858 -0.21% -2.47%
2026-03-27 3.9943 -0.33% -2.26%
2026-03-26 4.0077 -0.47% -1.93%
2026-03-25 4.0268 0.03% -1.46%
2026-03-24 4.0257 -0.39% -1.49%
2026-03-23 4.0415 0.03% -1.10%
2026-03-22 4.0402 -- -1.14%
2026-03-21 4.0402 -0.12% -1.14%
2026-03-20 4.0451 0.18% -1.02%
2026-03-19 4.038 -0.00% -1.19%
2026-03-18 4.0381 -0.16% -1.19%
2026-03-17 4.0446 0.01% -1.03%
2026-03-16 4.0442 1.10% -1.04%
2026-03-15 4.0001 -- -2.12%
2026-03-14 4.0001 -0.50% -2.12%
2026-03-13 4.0204 -0.75% -1.62%
2026-03-12 4.0507 -0.61% -0.88%
2026-03-11 4.0755 -0.71% -0.27%
2026-03-10 4.1045 0.03% 0.44%
2026-03-09 4.1032 0.41% 0.41%
2026-03-08 4.0866 -- --
2026-03-07 4.0866 -- --