广发银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0274 (0.51%)
最高 5.4298 (1.21%)
最低 5.3647 (0.00%)
平均 5.394366 (0.55%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-03-19 5.3921 0.51%
2024-03-18 5.4042 0.74%
2024-03-17 5.4068 0.78%
2024-03-16 5.4068 0.78%
2024-03-15 5.4047 0.75%
2024-03-14 5.4102 0.85%
2024-03-13 5.4219 1.07%
2024-03-12 5.4145 0.93%
2024-03-11 5.4239 1.10%
2024-03-10 5.4269 1.16%
2024-03-09 5.4269 1.16%
2024-03-08 5.4298 1.21%
2024-03-07 5.4171 0.98%
2024-03-06 5.4057 0.76%
2024-03-05 5.3897 0.47%
2024-03-04 5.3877 0.43%
2024-03-03 5.3817 0.32%
2024-03-02 5.3817 0.32%
2024-03-01 5.3801 0.29%
2024-02-29 5.373 0.15%
2024-02-28 5.3726 0.15%
2024-02-27 5.3878 0.43%
2024-02-26 5.3799 0.28%
2024-02-25 5.3846 0.37%
2024-02-24 5.3846 0.37%
2024-02-23 5.3821 0.32%
2024-02-22 5.3822 0.33%
2024-02-21 5.3769 0.23%
2024-02-20 5.3815 0.31%
2024-02-19 5.3727 0.15%
2024-02-18 5.3647 --
2024-02-17 5.3647 --