广发银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1697 (3.12%)
最高 5.6086 (3.28%)
最低 5.4234 (-0.13%)
平均 5.535666 (1.94%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-02 5.6002 0.82% 3.12%
2025-05-01 5.5547 -0.60% 2.29%
2025-04-30 5.5883 0.19% 2.91%
2025-04-29 5.5779 0.06% 2.71%
2025-04-28 5.5747 0.25% 2.66%
2025-04-27 5.561 -- 2.40%
2025-04-26 5.561 -0.03% 2.40%
2025-04-25 5.5629 -0.17% 2.44%
2025-04-24 5.5724 0.13% 2.61%
2025-04-23 5.5654 -0.72% 2.48%
2025-04-22 5.6056 -0.05% 3.22%
2025-04-21 5.6086 0.39% 3.28%
2025-04-20 5.5866 -- 2.87%
2025-04-19 5.5866 0.01% 2.87%
2025-04-18 5.5858 0.02% 2.86%
2025-04-17 5.5845 -0.05% 2.84%
2025-04-16 5.5873 0.34% 2.89%
2025-04-15 5.5681 -0.08% 2.53%
2025-04-14 5.5727 0.46% 2.62%
2025-04-13 5.547 -- 2.15%
2025-04-12 5.547 0.05% 2.15%
2025-04-11 5.5443 0.44% 2.10%
2025-04-10 5.5202 0.88% 1.65%
2025-04-09 5.4723 0.50% 0.77%
2025-04-08 5.4451 0.22% 0.27%
2025-04-07 5.4334 0.18% 0.05%
2025-04-06 5.4234 -- -0.13%
2025-04-05 5.4234 -0.35% -0.13%
2025-04-04 5.4427 -0.57% 0.22%
2025-04-03 5.4737 0.73% 0.80%
2025-04-02 5.434 0.06% 0.06%
2025-04-01 5.4305 -- --