兴业银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0041 (0.44%)
最高 0.9498 (1.42%)
最低 0.9361 (-0.04%)
平均 0.941942 (0.58%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-01 0.9406 0.11% 0.44%
2025-04-30 0.9396 0.03% 0.33%
2025-04-29 0.9393 -0.31% 0.30%
2025-04-28 0.9422 -0.04% 0.61%
2025-04-27 0.9426 0.12% 0.65%
2025-04-26 0.9415 -0.03% 0.53%
2025-04-25 0.9418 0.01% 0.57%
2025-04-24 0.9417 0.04% 0.56%
2025-04-23 0.9413 -0.38% 0.51%
2025-04-22 0.9449 0.36% 0.90%
2025-04-21 0.9415 -0.12% 0.53%
2025-04-20 0.9426 -- 0.65%
2025-04-19 0.9426 -0.02% 0.65%
2025-04-18 0.9428 0.06% 0.67%
2025-04-17 0.9422 -0.11% 0.61%
2025-04-16 0.9432 -0.21% 0.72%
2025-04-15 0.9452 0.01% 0.93%
2025-04-14 0.9451 0.25% 0.92%
2025-04-13 0.9427 -- 0.66%
2025-04-12 0.9427 0.04% 0.66%
2025-04-11 0.9423 -0.31% 0.62%
2025-04-10 0.9452 -0.48% 0.93%
2025-04-09 0.9498 0.34% 1.42%
2025-04-08 0.9466 0.45% 1.08%
2025-04-07 0.9424 0.38% 0.63%
2025-04-06 0.9388 -- 0.25%
2025-04-05 0.9388 0.01% 0.25%
2025-04-04 0.9387 -0.02% 0.23%
2025-04-03 0.9389 0.30% 0.26%
2025-04-02 0.9361 -0.04% -0.04%
2025-04-01 0.9365 -- --