兴业银行港币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0003 (-0.03%)
最高 0.9091 (0.13%)
最低 0.906 (-0.21%)
平均 0.907556 (-0.04%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-10-26 0.9076 -- -0.03%
2025-10-25 0.9076 -- -0.03%
2025-10-24 0.9076 0.01% -0.03%
2025-10-23 0.9075 -0.09% -0.04%
2025-10-22 0.9083 0.11% 0.04%
2025-10-21 0.9073 -0.01% -0.07%
2025-10-20 0.9074 -0.11% -0.06%
2025-10-19 0.9084 -- 0.06%
2025-10-18 0.9084 -0.01% 0.06%
2025-10-17 0.9085 0.07% 0.07%
2025-10-16 0.9079 0.01% --
2025-10-15 0.9078 -0.14% -0.01%
2025-10-14 0.9091 0.15% 0.13%
2025-10-13 0.9077 0.13% -0.02%
2025-10-12 0.9065 -- -0.15%
2025-10-11 0.9065 0.02% -0.15%
2025-10-10 0.9063 -0.08% -0.18%
2025-10-09 0.907 -0.23% -0.10%
2025-10-08 0.9091 0.08% 0.13%
2025-10-07 0.9084 0.01% 0.06%
2025-10-06 0.9083 0.09% 0.04%
2025-10-05 0.9075 -- -0.04%
2025-10-04 0.9075 0.02% -0.04%
2025-10-03 0.9073 0.03% -0.07%
2025-10-02 0.907 0.09% -0.10%
2025-10-01 0.9062 -0.02% -0.19%
2025-09-30 0.9064 0.04% -0.17%
2025-09-29 0.906 -0.10% -0.21%
2025-09-28 0.9069 -0.12% -0.11%
2025-09-27 0.908 0.01% 0.01%
2025-09-26 0.9079 -- --
2025-09-25 0.9079 -- --