杭州银行英镑现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0006 (0.01%)
最高 9.0854 (0.96%)
最低 8.9658 (-0.37%)
平均 9.018828 (0.22%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-06-15 8.9996 0.17% 0.01%
2026-06-14 8.9842 -- -0.16%
2026-06-13 8.9842 -0.14% -0.16%
2026-06-12 8.9971 0.35% -0.02%
2026-06-11 8.9658 -0.35% -0.37%
2026-06-10 8.9976 0.07% -0.02%
2026-06-09 8.9915 0.19% -0.08%
2026-06-08 8.9743 0.00% -0.27%
2026-06-07 8.9739 -- -0.28%
2026-06-06 8.9739 -0.22% -0.28%
2026-06-05 8.9937 -0.37% -0.06%
2026-06-04 9.0272 -0.02% 0.31%
2026-06-03 9.0288 -0.10% 0.33%
2026-06-02 9.0377 0.14% 0.43%
2026-06-01 9.0255 0.05% 0.29%
2026-05-31 9.0214 -- 0.25%
2026-05-30 9.0214 -0.27% 0.25%
2026-05-29 9.0454 0.17% 0.52%
2026-05-28 9.0303 0.01% 0.35%
2026-05-27 9.0292 -0.18% 0.34%
2026-05-26 9.0457 -0.44% 0.52%
2026-05-25 9.0854 0.46% 0.96%
2026-05-24 9.044 -- 0.50%
2026-05-23 9.044 -0.15% 0.50%
2026-05-22 9.0577 0.11% 0.65%
2026-05-21 9.0477 -0.29% 0.54%
2026-05-20 9.074 0.20% 0.83%
2026-05-19 9.0558 0.07% 0.63%
2026-05-18 9.0493 0.56% 0.56%
2026-05-17 8.9986 -- -0.00%
2026-05-16 8.9986 -0.00% -0.00%
2026-05-15 8.999 -- --