中国工商银行丹麦克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0049 (-0.47%)
最高 1.0588 (0.95%)
最低 1.0353 (-1.29%)
平均 1.044896 (-0.37%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-27 1.0439 -0.47%
2024-04-26 1.0423 -0.62%
2024-04-25 1.0447 -0.39%
2024-04-24 1.0422 -0.63%
2024-04-23 1.0427 -0.58%
2024-04-22 1.0378 -1.05%
2024-04-20 1.0377 -1.06%
2024-04-19 1.0379 -1.04%
2024-04-18 1.0382 -1.01%
2024-04-17 1.0366 -1.16%
2024-04-16 1.0353 -1.29%
2024-04-15 1.0367 -1.15%
2024-04-13 1.0359 -1.23%
2024-04-12 1.0373 -1.10%
2024-04-11 1.0442 -0.44%
2024-04-10 1.0452 -0.34%
2024-04-09 1.0567 0.75%
2024-04-08 1.0561 0.70%
2024-04-06 1.0561 0.70%
2024-04-05 1.0566 0.74%
2024-04-04 1.0588 0.95%
2024-04-03 1.0535 0.45%
2024-04-02 1.0485 -0.03%
2024-04-01 1.0446 -0.40%
2024-03-30 1.049 0.02%
2024-03-29 1.0488 --