中国工商银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0905 (1.14%)
最高 8.0435 (1.43%)
最低 7.9149 (-0.19%)
平均 7.990378 (0.76%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-13 8.0206 -0.28% 1.14%
2026-04-11 8.0435 0.04% 1.43%
2026-04-10 8.04 0.11% 1.39%
2026-04-09 8.0312 0.14% 1.27%
2026-04-08 8.0202 0.58% 1.14%
2026-04-07 7.9743 -0.14% 0.56%
2026-04-06 7.9858 0.24% 0.70%
2026-04-04 7.9666 0.05% 0.46%
2026-04-03 7.9623 -0.27% 0.41%
2026-04-02 7.9839 -0.39% 0.68%
2026-04-01 8.0153 0.47% 1.07%
2026-03-31 7.9777 0.34% 0.60%
2026-03-30 7.9507 -0.54% 0.26%
2026-03-28 7.9935 -0.10% 0.80%
2026-03-27 8.0018 -0.13% 0.90%
2026-03-26 8.012 -0.04% 1.03%
2026-03-25 8.0151 0.02% 1.07%
2026-03-24 8.0134 -0.02% 1.05%
2026-03-23 8.0151 0.00% 1.07%
2026-03-21 8.015 0.19% 1.07%
2026-03-20 7.9996 0.29% 0.88%
2026-03-19 7.9762 0.17% 0.58%
2026-03-18 7.9624 -0.08% 0.41%
2026-03-17 7.9685 0.23% 0.48%
2026-03-16 7.9505 0.45% 0.26%
2026-03-14 7.9149 -0.19% -0.19%
2026-03-13 7.9301 -- --