中国工商银行新西兰元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1159 (-2.69%)
最高 4.3098 (0.00%)
最低 4.1653 (-3.35%)
平均 4.244307 (-1.52%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-08-23 4.1939 0.07% -2.69%
2025-08-22 4.1909 0.61% -2.76%
2025-08-21 4.1653 -0.02% -3.35%
2025-08-20 4.1662 -1.44% -3.33%
2025-08-19 4.2271 -0.40% -1.92%
2025-08-18 4.2441 -0.02% -1.52%
2025-08-16 4.2448 -0.06% -1.51%
2025-08-15 4.2473 0.29% -1.45%
2025-08-14 4.2349 -0.98% -1.74%
2025-08-13 4.2766 0.26% -0.77%
2025-08-12 4.2657 0.27% -1.02%
2025-08-11 4.2543 -0.15% -1.29%
2025-08-09 4.2607 -0.13% -1.14%
2025-08-08 4.2662 0.23% -1.01%
2025-08-07 4.2566 0.08% -1.23%
2025-08-06 4.253 0.63% -1.32%
2025-08-05 4.2262 -0.05% -1.94%
2025-08-04 4.2284 -0.28% -1.89%
2025-08-02 4.2403 0.00% -1.61%
2025-08-01 4.2402 0.18% -1.61%
2025-07-31 4.2327 -0.18% -1.79%
2025-07-30 4.2402 -0.50% -1.61%
2025-07-29 4.2615 -0.32% -1.12%
2025-07-28 4.2751 -0.59% -0.81%
2025-07-26 4.3003 0.15% -0.22%
2025-07-25 4.294 -0.37% -0.37%
2025-07-24 4.3098 -- --