中国工商银行瑞典克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0176 (-2.55%)
最高 0.6964 (0.90%)
最低 0.672 (-2.64%)
平均 0.687271 (-0.42%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-07-27 0.6726 -2.55%
2024-07-26 0.6732 -2.46%
2024-07-25 0.672 -2.64%
2024-07-24 0.6776 -1.83%
2024-07-23 0.6782 -1.74%
2024-07-22 0.6804 -1.42%
2024-07-20 0.6833 -1.00%
2024-07-19 0.6835 -0.97%
2024-07-18 0.6894 -0.12%
2024-07-17 0.691 0.12%
2024-07-16 0.6873 -0.42%
2024-07-15 0.6891 -0.16%
2024-07-13 0.6914 0.17%
2024-07-12 0.6913 0.16%
2024-07-11 0.6953 0.74%
2024-07-10 0.6926 0.35%
2024-07-09 0.6917 0.22%
2024-07-08 0.6917 0.22%
2024-07-06 0.6964 0.90%
2024-07-05 0.6961 0.85%
2024-07-04 0.695 0.70%
2024-07-03 0.6963 0.88%
2024-07-02 0.6875 -0.39%
2024-07-01 0.6865 -0.54%
2024-06-29 0.6885 -0.25%
2024-06-28 0.6882 -0.29%
2024-06-27 0.6873 -0.42%
2024-06-26 0.6902 --