中国工商银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0764 (1.08%)
最高 7.139 (1.08%)
最低 7.0264 (-0.51%)
平均 7.081392 (0.27%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-10-22 7.139 1.08%
2024-10-21 7.1352 1.03%
2024-10-19 7.1179 0.78%
2024-10-18 7.1175 0.78%
2024-10-17 7.1381 1.07%
2024-10-16 7.1352 1.03%
2024-10-15 7.1352 1.03%
2024-10-14 7.1029 0.57%
2024-10-12 7.0823 0.28%
2024-10-11 7.0824 0.28%
2024-10-10 7.0958 0.47%
2024-10-09 7.0972 0.49%
2024-10-08 7.0772 0.21%
2024-10-05 7.0815 0.27%
2024-10-04 7.0735 0.15%
2024-10-03 7.0495 -0.19%
2024-10-01 7.036 -0.38%
2024-09-30 7.034 -0.40%
2024-09-28 7.0265 -0.51%
2024-09-27 7.0266 -0.51%
2024-09-26 7.0264 -0.51%
2024-09-25 7.0478 -0.21%
2024-09-24 7.0474 -0.22%
2024-09-23 7.0671 0.06%
2024-09-21 7.0626 --