宁波银行日元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000721 (-1.70%)
最高 0.042426 (0.24%)
最低 0.041564 (-1.80%)
平均 0.041972 (-0.83%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-07-29 0.041604 0.03% -1.70%
2026-07-28 0.041591 0.06% -1.73%
2026-07-27 0.041564 -0.04% -1.80%
2026-07-26 0.041582 -0.01% -1.76%
2026-07-25 0.041588 -- -1.74%
2026-07-24 0.041588 -0.04% -1.74%
2026-07-23 0.041606 -0.37% -1.70%
2026-07-22 0.04176 0.01% -1.33%
2026-07-21 0.041754 -0.26% -1.35%
2026-07-20 0.041861 -0.23% -1.10%
2026-07-19 0.041959 -- -0.86%
2026-07-18 0.041959 -0.00% -0.86%
2026-07-17 0.04196 0.06% -0.86%
2026-07-16 0.041936 -0.14% -0.92%
2026-07-15 0.041993 -0.03% -0.78%
2026-07-14 0.042007 0.00% -0.75%
2026-07-13 0.042006 -0.37% -0.75%
2026-07-12 0.042162 -0.01% -0.39%
2026-07-11 0.042166 -0.09% -0.38%
2026-07-10 0.042205 0.27% -0.28%
2026-07-09 0.04209 0.06% -0.56%
2026-07-08 0.042063 -0.37% -0.62%
2026-07-07 0.04222 0.26% -0.25%
2026-07-06 0.042111 -0.37% -0.51%
2026-07-05 0.042267 -- -0.14%
2026-07-04 0.042267 -0.01% -0.14%
2026-07-03 0.042272 -0.36% -0.13%
2026-07-02 0.042426 0.92% 0.24%
2026-07-01 0.042039 0.15% -0.68%
2026-06-30 0.041975 -0.56% -0.83%
2026-06-29 0.042211 -0.27% -0.27%
2026-06-28 0.042325 -- --