平安银行马来西亚元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0598 (3.66%)
最高 1.6916 (3.66%)
最低 1.6258 (-0.37%)
平均 1.648791 (1.04%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-05-02 1.6916 0.84% 3.66%
2025-05-01 1.6775 -0.11% 2.80%
2025-04-30 1.6793 0.30% 2.91%
2025-04-29 1.6743 0.62% 2.60%
2025-04-28 1.664 0.28% 1.97%
2025-04-27 1.6593 -0.01% 1.69%
2025-04-26 1.6594 0.01% 1.69%
2025-04-25 1.6593 -0.07% 1.69%
2025-04-24 1.6605 0.45% 1.76%
2025-04-23 1.653 -0.34% 1.30%
2025-04-22 1.6587 -0.21% 1.65%
2025-04-21 1.6622 1.42% 1.86%
2025-04-20 1.6389 -- 0.44%
2025-04-19 1.6389 -0.53% 0.44%
2025-04-18 1.6477 -0.13% 0.97%
2025-04-17 1.6498 0.02% 1.10%
2025-04-16 1.6494 -0.15% 1.08%
2025-04-15 1.6519 0.24% 1.23%
2025-04-14 1.6479 0.30% 0.99%
2025-04-13 1.6429 -- 0.68%
2025-04-12 1.6429 -- 0.68%
2025-04-11 1.6429 0.72% 0.68%
2025-04-10 1.6311 0.13% -0.04%
2025-04-09 1.629 0.04% -0.17%
2025-04-08 1.6284 0.10% -0.21%
2025-04-07 1.6267 -0.45% -0.31%
2025-04-06 1.6341 -- 0.14%
2025-04-05 1.6341 -- 0.14%
2025-04-04 1.6341 0.01% 0.14%
2025-04-03 1.6339 0.50% 0.13%
2025-04-02 1.6258 -0.37% -0.37%
2025-04-01 1.6318 -- --