平安银行卢布现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0005 (-0.65%)
最高 0.0783 (1.29%)
最低 0.0762 (-1.42%)
平均 0.077447 (0.19%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-04-19 0.0768 -0.65%
2024-04-18 0.0762 -1.42%
2024-04-17 0.0765 -1.03%
2024-04-16 0.0766 -0.91%
2024-04-15 0.0771 -0.26%
2024-04-14 0.0773 --
2024-04-13 0.0773 --
2024-04-12 0.077 -0.39%
2024-04-11 0.077 -0.39%
2024-04-10 0.0769 -0.52%
2024-04-09 0.0775 0.26%
2024-04-08 0.0776 0.39%
2024-04-07 0.0778 0.65%
2024-04-06 0.0779 0.78%
2024-04-05 0.0777 0.52%
2024-04-04 0.078 0.91%
2024-04-03 0.0778 0.65%
2024-04-02 0.0778 0.65%
2024-04-01 0.0779 0.78%
2024-03-31 0.0777 0.52%
2024-03-30 0.0777 0.52%
2024-03-29 0.0778 0.65%
2024-03-28 0.0777 0.52%
2024-03-27 0.0776 0.39%
2024-03-26 0.0771 -0.26%
2024-03-25 0.077 -0.39%
2024-03-24 0.0783 1.29%
2024-03-23 0.0783 1.29%
2024-03-22 0.0778 0.65%
2024-03-21 0.0779 0.78%
2024-03-20 0.0774 0.13%
2024-03-19 0.0773 --