平安银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.056 (1.04%)
最高 5.4329 (1.25%)
最低 5.366 (0.00%)
平均 5.408672 (0.80%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-07-27 5.422 1.04%
2024-07-26 5.4225 1.05%
2024-07-25 5.4111 0.84%
2024-07-24 5.4326 1.24%
2024-07-23 5.4249 1.10%
2024-07-22 5.4217 1.04%
2024-07-21 5.4239 1.08%
2024-07-20 5.4239 1.08%
2024-07-19 5.4248 1.10%
2024-07-18 5.4272 1.14%
2024-07-17 5.4329 1.25%
2024-07-16 5.4213 1.03%
2024-07-15 5.4269 1.13%
2024-07-14 5.4254 1.11%
2024-07-13 5.4254 1.11%
2024-07-12 5.4263 1.12%
2024-07-11 5.4286 1.17%
2024-07-10 5.4126 0.87%
2024-07-09 5.4016 0.66%
2024-07-08 5.4057 0.74%
2024-07-07 5.4082 0.79%
2024-07-06 5.4081 0.78%
2024-07-05 5.4073 0.77%
2024-07-04 5.3993 0.62%
2024-07-03 5.3912 0.47%
2024-07-02 5.3771 0.21%
2024-07-01 5.3704 0.08%
2024-06-30 5.3792 0.25%
2024-06-29 5.3791 0.24%
2024-06-28 5.3795 0.25%
2024-06-27 5.3708 0.09%
2024-06-26 5.366 --