平安银行新加坡元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0711 (-1.34%)
最高 5.2966 (0.00%)
最低 5.2177 (-1.49%)
平均 5.258756 (-0.71%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-28 5.2255 -0.05% -1.34%
2026-02-27 5.228 0.20% -1.30%
2026-02-26 5.2177 -0.30% -1.49%
2026-02-25 5.2335 0.02% -1.19%
2026-02-24 5.2324 -0.49% -1.21%
2026-02-23 5.2584 0.10% -0.72%
2026-02-22 5.253 -0.00% -0.82%
2026-02-21 5.2532 -0.00% -0.82%
2026-02-20 5.2534 0.12% -0.82%
2026-02-19 5.2471 -0.25% -0.93%
2026-02-18 5.2604 -0.00% -0.68%
2026-02-17 5.2606 -0.22% -0.68%
2026-02-16 5.272 0.06% -0.46%
2026-02-15 5.2686 -- -0.53%
2026-02-14 5.2686 0.04% -0.53%
2026-02-13 5.2666 -0.16% -0.57%
2026-02-12 5.2753 0.05% -0.40%
2026-02-11 5.2726 0.06% -0.45%
2026-02-10 5.2697 -0.02% -0.51%
2026-02-09 5.2707 0.28% -0.49%
2026-02-08 5.2561 -- -0.76%
2026-02-07 5.2561 -0.03% -0.76%
2026-02-06 5.2576 0.19% -0.74%
2026-02-05 5.2478 -0.17% -0.92%
2026-02-04 5.2567 -0.16% -0.75%
2026-02-03 5.2649 0.17% -0.60%
2026-02-02 5.2562 -0.21% -0.76%
2026-02-01 5.2674 -0.01% -0.55%
2026-01-31 5.2678 -0.18% -0.54%
2026-01-30 5.2774 -0.21% -0.36%
2026-01-29 5.2883 -0.16% -0.16%
2026-01-28 5.2966 -- --