平安银行新台币现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0051 (-2.17%)
最高 0.2355 (0.04%)
最低 0.2302 (-2.21%)
平均 0.232656 (-1.17%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-08-17 0.2303 -- -2.17%
2025-08-16 0.2303 -0.04% -2.17%
2025-08-15 0.2304 0.09% -2.12%
2025-08-14 0.2302 -0.26% -2.21%
2025-08-13 0.2308 -0.09% -1.95%
2025-08-12 0.231 -0.04% -1.87%
2025-08-11 0.2311 -0.09% -1.83%
2025-08-10 0.2313 -- -1.74%
2025-08-09 0.2313 -0.17% -1.74%
2025-08-08 0.2317 -0.04% -1.57%
2025-08-07 0.2318 0.22% -1.53%
2025-08-06 0.2313 -0.09% -1.74%
2025-08-05 0.2315 0.04% -1.66%
2025-08-04 0.2314 -0.39% -1.70%
2025-08-03 0.2323 -- -1.32%
2025-08-02 0.2323 0.04% -1.32%
2025-08-01 0.2322 0.17% -1.36%
2025-07-31 0.2318 -0.30% -1.53%
2025-07-30 0.2325 -0.21% -1.23%
2025-07-29 0.233 -0.09% -1.02%
2025-07-28 0.2332 -0.43% -0.93%
2025-07-27 0.2342 -- -0.51%
2025-07-26 0.2342 0.04% -0.51%
2025-07-25 0.2341 -0.17% -0.55%
2025-07-24 0.2345 -0.42% -0.38%
2025-07-23 0.2355 0.26% 0.04%
2025-07-22 0.2349 -0.13% -0.21%
2025-07-21 0.2352 0.09% -0.08%
2025-07-20 0.235 -- -0.17%
2025-07-19 0.235 -0.13% -0.17%
2025-07-18 0.2353 -0.04% -0.04%
2025-07-17 0.2354 -- --