邮储银行英镑现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1798 (1.96%)
最高 9.4617 (3.07%)
最低 9.1795 (0.00%)
平均 9.327609 (1.61%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-09-08 9.3593 1.96%
2024-09-07 9.3593 1.96%
2024-09-06 9.3448 1.80%
2024-09-05 9.3683 2.06%
2024-09-04 9.382 2.21%
2024-09-03 9.3625 1.99%
2024-09-02 9.3912 2.31%
2024-09-01 9.3396 1.74%
2024-08-31 9.3396 1.74%
2024-08-30 9.3459 1.81%
2024-08-29 9.386 2.25%
2024-08-28 9.4397 2.83%
2024-08-27 9.4617 3.07%
2024-08-26 9.4279 2.71%
2024-08-25 9.4354 2.79%
2024-08-24 9.4354 2.79%
2024-08-23 9.4366 2.80%
2024-08-22 9.3874 2.26%
2024-08-21 9.3636 2.01%
2024-08-20 9.3243 1.58%
2024-08-19 9.3048 1.36%
2024-08-18 9.3004 1.32%
2024-08-17 9.3004 1.32%
2024-08-16 9.2777 1.07%
2024-08-15 9.2639 0.92%
2024-08-14 9.2091 0.32%
2024-08-13 9.2143 0.38%
2024-08-12 9.199 0.21%
2024-08-11 9.1796 0.00%
2024-08-10 9.1796 0.00%
2024-08-09 9.1847 0.06%
2024-08-08 9.1795 --