邮储银行英镑现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1198 (-1.32%)
最高 9.0831 (0.25%)
最低 8.9142 (-1.62%)
平均 9.009891 (-0.56%)
日期 现钞买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-06-27 8.9408 -0.11% -1.32%
2026-06-26 8.9507 0.03% -1.21%
2026-06-25 8.9479 0.23% -1.24%
2026-06-24 8.9272 0.06% -1.47%
2026-06-23 8.9217 -0.20% -1.53%
2026-06-22 8.9398 0.16% -1.33%
2026-06-21 8.9251 -- -1.50%
2026-06-20 8.9251 0.12% -1.50%
2026-06-19 8.9142 -0.06% -1.62%
2026-06-18 8.9192 -1.10% -1.56%
2026-06-17 9.0183 -0.29% -0.47%
2026-06-16 9.0444 0.08% -0.18%
2026-06-15 9.0373 0.06% -0.26%
2026-06-14 9.0315 -- -0.32%
2026-06-13 9.0315 -0.08% -0.32%
2026-06-12 9.0384 0.40% -0.25%
2026-06-11 9.0023 -0.38% -0.64%
2026-06-10 9.0368 0.07% -0.26%
2026-06-09 9.0306 0.13% -0.33%
2026-06-08 9.0192 -0.02% -0.46%
2026-06-07 9.0212 -- -0.43%
2026-06-06 9.0212 -0.10% -0.43%
2026-06-05 9.0304 -0.41% -0.33%
2026-06-04 9.0678 0.01% 0.08%
2026-06-03 9.0673 -0.15% 0.07%
2026-06-02 9.0806 0.17% 0.22%
2026-06-01 9.0654 -0.09% 0.05%
2026-05-31 9.0736 -- 0.14%
2026-05-30 9.0736 -0.10% 0.14%
2026-05-29 9.0831 0.15% 0.25%
2026-05-28 9.0697 0.10% 0.10%
2026-05-27 9.0606 -- --