邮储银行英镑现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1065 (1.16%)
最高 9.2788 (1.21%)
最低 9.1197 (-0.53%)
平均 9.207066 (0.42%)
日期 现钞卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-15 9.2748 -0.04% 1.16%
2026-04-14 9.2788 0.58% 1.21%
2026-04-13 9.2252 -0.20% 0.62%
2026-04-12 9.244 -- 0.83%
2026-04-11 9.244 0.15% 0.83%
2026-04-10 9.23 0.13% 0.67%
2026-04-09 9.2177 0.02% 0.54%
2026-04-08 9.216 1.03% 0.52%
2026-04-07 9.1217 -0.26% -0.51%
2026-04-06 9.1451 0.26% -0.25%
2026-04-05 9.121 -- -0.52%
2026-04-04 9.121 0.01% -0.52%
2026-04-03 9.1197 -0.35% -0.53%
2026-04-02 9.152 -0.49% -0.18%
2026-04-01 9.1967 0.75% 0.31%
2026-03-31 9.1283 -0.25% -0.44%
2026-03-30 9.151 -0.56% -0.19%
2026-03-29 9.2025 -- 0.37%
2026-03-28 9.2025 -0.22% 0.37%
2026-03-27 9.2225 -0.45% 0.59%
2026-03-26 9.2645 -0.00% 1.05%
2026-03-25 9.2648 0.07% 1.05%
2026-03-24 9.2584 0.03% 0.98%
2026-03-23 9.256 0.09% 0.96%
2026-03-22 9.2477 -- 0.87%
2026-03-21 9.2477 0.29% 0.87%
2026-03-20 9.2207 -0.31% 0.57%
2026-03-19 9.2496 0.44% 0.89%
2026-03-18 9.209 -0.15% 0.44%
2026-03-17 9.2231 0.23% 0.60%
2026-03-16 9.2018 0.37% 0.37%
2026-03-15 9.1683 -- --