邮储银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.008 (-0.86%)
最高 0.9254 (0.02%)
最低 0.9158 (-1.02%)
平均 0.919819 (-0.58%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-06-15 0.9172 -- -0.86%
2025-06-14 0.9172 0.02% -0.86%
2025-06-13 0.917 0.13% -0.89%
2025-06-12 0.9158 -0.27% -1.02%
2025-06-11 0.9183 0.07% -0.75%
2025-06-10 0.9177 0.09% -0.81%
2025-06-09 0.9169 -0.20% -0.90%
2025-06-08 0.9187 -- -0.70%
2025-06-07 0.9187 0.03% -0.70%
2025-06-06 0.9184 0.20% -0.73%
2025-06-05 0.9166 -0.04% -0.93%
2025-06-04 0.917 -0.13% -0.89%
2025-06-03 0.9182 -0.16% -0.76%
2025-06-02 0.9197 -0.05% -0.59%
2025-06-01 0.9202 -- -0.54%
2025-05-31 0.9202 0.01% -0.54%
2025-05-30 0.9201 0.19% -0.55%
2025-05-29 0.9184 -0.16% -0.73%
2025-05-28 0.9199 -0.01% -0.57%
2025-05-27 0.92 0.12% -0.56%
2025-05-26 0.9189 0.01% -0.68%
2025-05-25 0.9188 -- -0.69%
2025-05-24 0.9188 -- -0.69%
2025-05-23 0.9188 -0.39% -0.69%
2025-05-22 0.9224 0.10% -0.30%
2025-05-21 0.9215 -0.25% -0.40%
2025-05-20 0.9238 -0.05% -0.15%
2025-05-19 0.9243 -0.12% -0.10%
2025-05-18 0.9254 -- 0.02%
2025-05-17 0.9254 0.08% 0.02%
2025-05-16 0.9247 -0.05% -0.05%
2025-05-15 0.9252 -- --