浦发银行丹麦克朗现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0046 (-0.42%)
最高 1.106 (0.80%)
最低 1.0926 (-0.42%)
平均 1.099834 (0.24%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-01-01 1.0926 -0.09% -0.42%
2025-12-31 1.0936 -0.30% -0.33%
2025-12-30 1.0969 -0.31% -0.03%
2025-12-29 1.1003 0.07% 0.28%
2025-12-28 1.0995 0.01% 0.21%
2025-12-27 1.0994 -0.15% 0.20%
2025-12-26 1.1011 0.12% 0.36%
2025-12-25 1.0998 -0.17% 0.24%
2025-12-24 1.1017 -0.15% 0.41%
2025-12-23 1.1033 0.04% 0.56%
2025-12-22 1.1029 0.35% 0.52%
2025-12-21 1.0991 -0.01% 0.17%
2025-12-20 1.0992 -0.17% 0.18%
2025-12-19 1.1011 -0.04% 0.36%
2025-12-18 1.1015 0.05% 0.39%
2025-12-17 1.101 -0.45% 0.35%
2025-12-16 1.106 0.20% 0.80%
2025-12-15 1.1038 -0.05% 0.60%
2025-12-14 1.1043 -0.02% 0.65%
2025-12-13 1.1045 0.11% 0.67%
2025-12-12 1.1033 -0.16% 0.56%
2025-12-11 1.1051 0.85% 0.72%
2025-12-10 1.0958 0.02% -0.13%
2025-12-09 1.0956 -0.23% -0.15%
2025-12-08 1.0981 0.02% 0.08%
2025-12-07 1.0979 -0.01% 0.06%
2025-12-06 1.098 -0.05% 0.07%
2025-12-05 1.0985 -0.18% 0.12%
2025-12-04 1.1005 0.25% 0.30%
2025-12-03 1.0978 0.23% 0.05%
2025-12-02 1.0953 -0.17% -0.17%
2025-12-01 1.0972 -- --