浦发银行欧元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0436 (0.55%)
最高 8.0304 (1.35%)
最低 7.8885 (-0.44%)
平均 7.960456 (0.47%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-04-29 7.967 0.01% 0.55%
2026-04-28 7.9665 -0.14% 0.54%
2026-04-27 7.978 0.04% 0.69%
2026-04-26 7.9751 -0.01% 0.65%
2026-04-25 7.9755 0.06% 0.66%
2026-04-24 7.9706 0.09% 0.60%
2026-04-23 7.9634 -0.16% 0.50%
2026-04-22 7.9763 -0.15% 0.67%
2026-04-21 7.9879 -0.10% 0.81%
2026-04-20 7.9958 0.08% 0.91%
2026-04-19 7.9892 -0.01% 0.83%
2026-04-18 7.9897 -0.51% 0.84%
2026-04-17 8.0304 0.33% 1.35%
2026-04-16 8.0039 -0.14% 1.02%
2026-04-15 8.0155 0.05% 1.16%
2026-04-14 8.0115 0.53% 1.11%
2026-04-13 7.9692 -0.04% 0.58%
2026-04-12 7.9726 -0.01% 0.62%
2026-04-11 7.9731 -0.09% 0.63%
2026-04-10 7.98 0.31% 0.71%
2026-04-09 7.9556 -0.00% 0.41%
2026-04-08 7.9559 0.59% 0.41%
2026-04-07 7.9096 -0.28% -0.17%
2026-04-06 7.9316 0.42% 0.10%
2026-04-05 7.8984 -0.01% -0.32%
2026-04-04 7.899 -0.04% -0.31%
2026-04-03 7.9025 -0.08% -0.26%
2026-04-02 7.9087 -0.53% -0.19%
2026-04-01 7.9507 0.39% 0.34%
2026-03-31 7.9195 0.39% -0.05%
2026-03-30 7.8885 -0.44% -0.44%
2026-03-29 7.9234 -- --